Los Pequeños Medios de Generación (PMG) y PMG Distribuidos (PMGD), proyectos de hasta 9 MW ubicados de manera descentralizada en distintos puntos de Chile son furor.
El último reporte PMGD realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional registra en todo el país 1679 los MW operativos; el 71% de ellos (1186 MW) son solares fotovoltaicos, seguidos por los térmicos con el 16% (275 MW); luego los hidroeléctricos, con el 10% (164 MW); y finalmente los eólicos con el 3% (54 MW).
De acuerdo a un relevamiento elaborado por Energía Estratégica, en base a datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), existen un total de 151 PMG/D en construcción, por 771,65 MW. De ellos 149, por 767,55 MW entrarán en operación durante este año.
Esto significa un crecimiento en el número de emprendimientos operativos por casi un 50%, alcanzándose así una potencia instalada al finalizar el año de 2450 MW, todos ellos se conectarán en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En construcción
El 94% de la potencia de los PMG/D en construcción son solares fotovoltaicos: 133 por 727,35 MW.
Le siguen los termoeléctricos: 12 equipos diésel por 26,9 MW. Luego la hidroeléctricas de pasada: 4, por 11,6 MW. Finalmente los eólicos: 2 por 5,8 MW.
Proyecto | Propietario | Fecha de puesta en servicio | Tipo de tecnologia | Potencia neta (MW) | Región | Año de puesta en servicio |
PMGD Holley | Energía Morro Guayacán SPA | 01/11/21 | pmgddiésel | 0,80 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | 01/12/21 | pmgddiésel | 1,60 | Región de Los Ríos | 2021 |
Central de Respaldo Egido | Tacora Energy SPA | 01/12/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región de Valparaíso | 2021 |
Central de Respaldo Camping C | Tacora Energy SPA | 01/12/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD Bellet | Energía Morro Guayacán SPA | 01/12/21 | pmgddiésel | 0,50 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD Aggreko | Aggreko Chile Ltda. | 01/01/22 | pmgddiésel | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Generadora Lagunitas | Empresa Eléctrica Lagunitas SPA | 01/01/22 | pmgddiésel | 2,50 | Región de Los Lagos | 2022 |
PMGD Diésel Coya | Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Power Chile Limitada | 01/01/22 | pmgddiésel | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Central PMGD Berlioz | AS Energía Limitada | 01/02/22 | pmgddiésel | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD Exequiel Fernández | Energía Morro Guayacán SPA | 01/03/22 | pmgddiésel | 0,50 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD El Jardín | Generadora La Calera SPA | 01/04/22 | pmgddiésel | 3,00 | Región de Los Lagos | 2022 |
Las Dalias | Generadora Azul SPA | 01/05/22 | pmgddiésel | 3,00 | Región de Los Lagos | 2022 |
PE El Cruce | El Cruce SPA | 01/06/21 | pmgdeólico | 2,90 | Región de Los Lagos | 2021 |
PE OCHS | OCHS SPA | 01/07/21 | pmgdeólico | 2,90 | Región de Los Lagos | 2021 |
PMGD Peñaflor Solar I | Peteroa Energy SPA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
Planta FV Caracas I | Generadora Sol Soliv SPA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2021 |
Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SPA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD San Javier I | San Javier I SPA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 2,50 | Región del Maule | 2021 |
PMGD FV Pequén | Pequén SPA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Maule | 2021 |
PMGD RCU | RTN Solar SPA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región del Maule | 2021 |
PMGD Techos Solares Watts | Solarity SPA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 0,90 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD Centauro Solar | Centauro Solar SPA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | 2021 |
PMGD Cabrero Solar | Cabrero Solar SPA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | 2021 |
PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SPA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Coquimbo | 2021 |
PMGD FV Puelche | Puelche Flux Sphera SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,60 | Región del Biobío | 2021 |
PMGD FV Watt’s Lonquén | Solarity SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 0,90 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD FV Astillas | GR Carza SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Atacama | 2021 |
PMGD FV El Monte | Callaqui de Verano SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
Portezuelo del Verano | Calbuco de Verano SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2021 |
PMGD FV Las Catitas | PFV Las Catitas SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | 2021 |
PMGD FV Los Tordos | PFV Los Tordos SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 5,00 | Región del Maule | 2021 |
PMGD FV Rexner | Energía First SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2021 |
PMGD FV Salerno | PMGD Salerno SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD FV Panguilemo | Panguilemo SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Maule | 2021 |
Gabardo del Verano Solar | Salado Energy SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
Ampliación PMGD Piquero | Piquero SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 6,30 | Región de Valparaíso | 2021 |
PMGD FV Recoleta | Diego de Almagro Solar 3 S.A. | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2021 |
PMGD Linares VDN | Chilener II SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2021 |
PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | 2021 |
PMGD FV Nihue | Nihue Solar SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMGD FV Bulnes Los Barones | Mercurio Solar SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región de Ñuble | 2021 |
PMGD FV Linares San Antonio | Venus Solar SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Maule | 2021 |
PMGD FV Coltauco Almendro | Acuario Solar SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2021 |
PMGD Parque Solar Nancagua | Parque Solar La Muralla Dos SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2021 |
PMGD Parque Valparaíso | Parque Solar La Rosa SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región de Valparaíso | 2021 |
PMGD Parque PVP Itihue | Parque Solar Itihue SPA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | 2021 |
Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | Parque Fotovoltaico Peñaflor SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Planta Fotovoltaica Mitchi | GR Ruil SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Antofagasta | 2022 |
Planta Fotovoltaica Cóndor | GR Lleuque SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD FV Fardela Negra | Fardela Negra SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD Playero | Playero SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD Loica | Loica SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD Parque Solar Colchagua | Parque Solar Lo Prado SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,70 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
ICB | ICB Inmobiliaria S.A. | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 0,30 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Fulgor | Parque Fulgor SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,60 | Región del Biobío | 2022 |
PMGD FV Los Tauretes | CVE Proyecto Ocho SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Piduco | Fotovoltaica Patagua SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD FV Caracoles | Parque Solar Caracoles SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,70 | Región del Maule | 2022 |
PMGD FV Faramalla | Parque Fotovoltaico Faramalla SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD Newentún | Newentún SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Taranto | Sonnedix Taranto SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
Parque Fotovoltaico Picunche | GR Tolhuaca SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PFV El Zorzal | PFV El Zorzal SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD San Carlos Solar | San Carlos Solar SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,60 | Región de Ñuble | 2022 |
PMGD FV Bramada | Parque Solar Tabolango SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Atacama | 2022 |
PMGD FV Fuster del Verano | Lascar Energy SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Anakena | Anakena SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PMGD FV Sunhunter | Sunhunter SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PMGD FV Palmilla Cruz | Parque Solar Lo Chacón SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
San Emilio Solar I | San Emilio Solar SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
EA SF San Isidro | Energía Renovable Encino SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,60 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | Parque Solar Salamanca SPA | 01/01/22 | pmgdfotovoltaico | 2,70 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV Aeropuerto | Parque Solar Retiro SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 5,50 | Región del Maule | 2022 |
PMGD FV Cantera | Cantera Solar II SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Foster | Andina Solar 6 SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV Granate | Granate SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PMGD FV Mandinga | Mandinga Solar SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Pastrán | Pastran SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PFV El Cuervo | PFV El Cuervo SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Parque Solar Fotovoltaico Santa Isabel | PSF Santa Isabel SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Solar Torino | Torino Solar II SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 8,00 | Región del Maule | 2022 |
Parque Fotovoltaico Javiera Carrera | GR Torres del Paine SPA | 01/02/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PFV El Trile | PFV El Trile SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | 2022 |
Tórtola | Tórtola SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
Chimbarongo Solar | Chimbarongo Solar SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Manao | Solar TI Doce SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV San Antonio Malvilla | Farmdo Energy Chile SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV Chicauma del Verano | Puntiagudo Energy SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD FV Tamarama | Tamarama SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Atacama | 2022 |
PMGD FV Huaquelón | Nueva Gales SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PMGD FV Don Enrique | Don Enrique SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
PMGD FV Gabriela | Bronte SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
Parque Fotovoltaico La Colonia | Fotovoltaica Boldo SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD Parque Solar Cantillana | Parque Solar Cantillana SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Planta Fotovoltaica Milan A | GPG Generación Distribuida SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Planta Fotovoltaica Milan B | GPG Generación Distribuida SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,80 | Región del Maule | 2022 |
Planta Fotovoltaica Tierra | GR Alerce Andino SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 8,00 | Región de Atacama | 2022 |
Idahue del Verano | Palpana de Verano SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Parque Solar El Palqui | Fénix Solar SPA | 01/03/22 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de Coquimbo | 2022 |
Parque Fotovoltaico El Sharon | El Sharon SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Parque Fotovoltaico Rinconada Alcones | Fotovoltaica Raulí SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD Avel Solar | Santa Laura Energy SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | 2022 |
PMGD SLK CB Nueve | SLK CB Nueve SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV El Raco | Solar TI Veinte SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Biobío | 2022 |
PMGD FV Guaraná | Solar TI Dieciséis SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMGD FV Trebo | Solar TI Diecisiete SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Parque Solar Fotovoltaico Marañon | Bellatrix SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Atacama | 2022 |
PMGD Ratulemus (El Rosal) | GPG Generación Distribuida SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Guanaco Ampliación | Incahuasi Energy SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
PMGD Cauquenes | GPG Generación Distribuida SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Parque Solar El Olivar | El Olivar Solar SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | 2022 |
Planta Fotovoltaica Lockma | CE Centinela Solar SPA | 01/04/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Antofagasta | 2022 |
PMGD Llay-Llay 1Y | Parsosy Helios SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV Nanco | Libertador Solar 4 SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | 2022 |
PMGD FV Quillén I | Libertador Solar 10 SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | 2022 |
PMGD FV Doña Victoria | Libertador Solar 2 SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | 2022 |
PMGD FV Falcón | Energía Renovable Roble SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Champa Solar SPA | 01/05/22 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región del Maule | 2022 |
PFV Las Cachañas | PFV LasCachañasSpA | 01/06/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PFV Las Golondrinas | PFV Las Golondrinas SPA | 01/06/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD FV Salamanca | Marte Solar SPA | 01/06/22 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región de Coquimbo | 2022 |
Fotovolt Linares I | Ailin Fotovoltaica SPA | 01/06/22 | pmgdfotovoltaico | 1,50 | Región del Maule | 2022 |
Planta Fotovoltaica Santa Emilia | GR Patagonia SPA | 01/06/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
SGT Cholguán | Ravenna Solar SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 2,20 | Región de Ñuble | 2022 |
SGT Tucapel | Ravenna Solar SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 6,80 | Región de Ñuble | 2022 |
PMGD FV Don Gerardo | Libertador Solar 11 SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | 2022 |
LGS Solar | Solar Las Golondrinas SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Biobío | 2022 |
Ranguil Solar Norte – RSN | Ranguil SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Cóndor Chépica | Parque Fotovoltaico Chépica SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Parque Solar Liquidambar | CVE Proyecto Siete SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
Cóndor Chépica Etapa II | Parque Fotovoltaico Chépica SPA | 01/07/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Algarrobo V | Algarrobo SPA | 01/08/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Lúcumo | Lúcumo SPA | 01/08/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
Los Toldos | Los Toldos SPA | 01/08/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de La Araucanía | 2022 |
PMGD FV Santa Julia | Andina Solar 17 Este SPA | 01/08/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | 2022 |
Planta Fotovoltaica Rimini Solar | Rimini Solar SPA | 01/09/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
Parque Solar La Peña | Andina Solar 13 SPA | 01/09/22 | pmgdfotovoltaico | 8,00 | Región de Valparaíso | 2022 |
PMGD FV Gaviotín | PFV El Gaviotín SPA | 01/11/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2022 |
Pellín | Solar TI Quince SPA | 01/11/22 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | 2022 |
PFV Las Bandurrias | PFV Las Bandurrias SPA | 01/12/22 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | 2022 |
PMGD San Francisco Parral | Parque Solar Don Flavio SPA | 01/02/23 | pmgdfotovoltaico | 2,50 | Región del Maule | 2023 |
Planta Fotovoltaica Caracas II | Generadora Sol Soliv SPA | 01/05/21 | pmgfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | 2021 |
PMG Teno Solar | Enlasa Generación Chile S.A. | 01/12/21 | pmgfotovoltaico | 7,40 | Región del Maule | 2021 |
PMG Solar Palermo | GPG Generación Distribuida SPA | 01/12/21 | pmgfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2021 |
PMG Maitenes Solar | Maitenes Solar SPA | 01/01/22 | pmgfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
PMG FV Castilla | Santa Ester Solar SPA | 01/02/22 | pmgfotovoltaico | 2,75 | Región de Atacama | 2022 |
Rucasol | Rucasol SPA | 01/02/22 | pmgfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | 2022 |
Central Hidroeléctrica Punta del Viento | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SPA | 01/12/21 | pmghidro-pasada | 2,90 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2021 |
Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | Hidroeléctrica Dos Valles SPA | 01/03/22 | pmghidro-pasada | 4,50 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | 2022 |
Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroconfianza SPA | 01/03/22 | pmghidro-pasada | 2,60 | Región del Biobío | 2022 |
Central Hidroeléctrica San José | José Luis Moraga SPA | 01/07/23 | pmgdhidro-pasada | 1,60 | Región del Biobío | 2023 |
Los que entrarán más prontamente
De acuerdo al relevamiento del Coordinador, de todos estos PMG/D, hay 20 que ya iniciaron su Puesta en Servicio y que están en proceso de obtener su Entrada en Operación, los cuales totalizan 90 MW.
Éstos son:

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional