De acuerdo a información de XM actualizada hasta la fecha, elaborada en base a reportes de las compañías promotoras, este año se pondrían en marcha unas 156 iniciativas de generación eléctrica por 5.596,93 MW. De ellas, 151, por 5.093,93 son renovables: solar, eólica y, en menor medida, hidráulica.
Entrarían en operaciones este año 8 proyectos eólicos por 1.043,8 MW, de los cuales cuatro tienen comprometida energía firme con el Estado colombiano; éstos son: Alpha, de 212 MW; Beta, de 280 MW, de EDPR; y Camelias, de 250 MW, y Acacias 2, de 80 MW, ambos de Celsia. Estos cuatro emprendimientos comenzarían a funcionar hacia fin de año. Aunque Las Camelias tiene un plazo hasta el 30 de noviembre del 2024.
De los otros cuatro emprendimientos, se encuentra proyecto eólico Wesp 01, de 12 MW, de Isagen, que se desarrollará en La Guajira, y que se pondría en funcionamiento antes que termine noviembre.
Y El Carreto, de 1 MW, propiedad de Celsia, que ingresaría en operaciones hacia junio, según lo informado por las empresas a XM.
Finalmente, cabe mencionar a los emprendimientos de Promoenergía: Parque Eólico Magdalena y Parque Eólico Culantral, cada uno de 99,9 MW, que comenzarán a funcionar antes que termine septiembre.
Por otro lado, se espera la puesta en marcha de otros 8 proyectos hidráulicos, los cuales suman 75,44 MW, de los cuales 4, por 45,64 MW, empezarán a funcionar antes de julio.
Como era de esperar, la nómina está ampliamente dominada por proyectos solares: 137 que totalizan una potencia de 3.983,7 MW.
Entre las iniciativas de mayor envergadura se encuentra Chinú, de 350 MW, de Latam Solar Colombia, a montarse en Córdoba.
Solar Sabanalarga, de 200 MW, en manos de Enel Colombia. Se montará en Atlántico.
Otro emprendimiento que se montará en ese departamento es Atlántico Photovoltaic, de 199,5 MW, cuya empresa promotora es homónima al proyecto.
Parque Fotovoltaico Shangrila, de 160 MW, de Rayo Energía, que se montará en Huila-Tolima.
Estos cuatro mega parque solares ingresarían en operaciones hacia el 31 de diciembre de este año.
Pero hacia fines de mayo se pondría en marcha el renombrado parque solar La Loma, de 150 MW, propiedad de Enel Colombia, según lo anunciado por las empresas a XM.
Finalmente, se registraron 5 emprendimientos térmicos por 503 MW a operar este año.
Proyecto | CEN [MW] | FPO | Tipo | OEF | Área operativa | Tipo OEF | Fecha obligación | Subárea operativa | Promotor | Puntos de Conexión | Fecha de Puesta en Operación Oficial | Garantía | Garantía que aplica | Columna1 |
WESP01 (Wayuu) | 12 | viernes, 30 de junio de 2023 | Eólico | NO | Caribe | GCM | ISAGEN S.A. E.S.P. | Cuestecitas 110 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Eólico El Carreto | 1 | viernes, 30 de junio de 2023 | Eólico | NO | Caribe | Atlantico | CELSIA COLOMBIA | Santa Verónica 34.5 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Eólico Magdalena | 99,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Eólico | NO | Caribe | Atlantico | PROMOENERGÍA MAGDALENA & CIA | El Río 220 kV | 09/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Eólico Culantral | 99,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Eólico | NO | Caribe | Atlantico | PROMOENERGÍA CULANTRAL & CIA | El Río 220 kV | 09/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Alpha | 212 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | Eólico | SI | Caribe | Subasta CxC- Subasta contratos largo plazo energía | GCM | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | Cuestecitas 500 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 022 de 2001 | ||
Beta | 280 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | Eólico | SI | Caribe | Subasta CxC- Subasta contratos largo plazo energía | GCM | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Cuestecitas 500 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 022 de 2001 | ||
Camelias | 250 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Eólico | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía | GCM | CELSIA COLOMBIA | Cuestecitas 500 kV | 11/30/2024 00:00:00 | SI | Res. CREG 022 de 2001 | ||
Acacias 2 | 80 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Eólico | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC- Tomadores del CxC | GCM | CELSIA COLOMBIA | Cuestecitas 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 107 de 2019 | ||
PCH Caracolí | 3,75 | viernes, 31 de marzo de 2023 | Hidráulico | NO | Antioquía – Chocó | Antioquia | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Caracolí 44 kV | 03/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
PCH La Cascada de Granada | 2,09 | viernes, 30 de junio de 2023 | Hidráulico | NO | Antioquía – Chocó | Antioquia | PCH-INAMAQ | Granada 13.2 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
San Bartolomé | 19,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Hidráulico | NO | Nordeste | Santander | PCH SAN BARTOLOME S.A.S E.S.P | Oiba 115 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Oibita | 19,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Hidráulico | NO | Nordeste | Santander | PCH SAN BARTOLOME S.A.S E.S.P | Oiba 115 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Central Hidroeléctrica La Noque | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Hidráulico | NO | Antioquía – Chocó | Antioquia | PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P. ZOMAC | Santa Fé de Antioquia 44 kV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
PCH Hidronare (H) | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Hidráulico | NO | Antioquía – Chocó | Antioquia | GRUPO NARE SAS ESP | Playas 44 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Chinú | 350 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | LATAMSOLAR COLOMBIA | Chinú 500 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Sabanalarga | 200 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Sabanalarga 500 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Atlántico Photovoltaic | 199,5 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC | Sabanalarga 500 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Fotovoltaico Shangrila | 160 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | RAYO ENERGÍA COLOMBIA | Ibagué (Mirolindo) 230 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Latam Solar La Loma | 150 | miércoles, 31 de mayo de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta CxC | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | La Loma 110 kV | 02/28/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 061 de 2007 | ||
Parque Solar Portón del Sol | 102 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Antioquía – Chocó | Antioquia | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL | Purnio 230 kV | 12/31/2022 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar La Unión | 100 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía | Cordoba_Sucre | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P | Nueva Montería 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Parque Solar Andrómeda | 100 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE SOLAR ANDROMEDA I SAS ESP | Toluviejo 220 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
PV Fundación 99.9 MW | 99,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Fundación 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Bosques Solares de los Llanos 7 | 99,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Oriental | Meta | SOLARGREEN | Suria 230 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planta Solar Las Marías | 99,5 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Cauca-Narino | Promotora y Generadora De Energías Sostenibles S A S | El Zaque 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
El Campano | 99 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía | Cordoba_Sucre | TRINA SOLAR GENERADOR COLOMBIA – EL CAMPANO S.A.S. E.S.P | Chinú 220 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 107 de 2019 | ||
San Isidro 99 MW | 99 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | Parque Solar San Isidro S.A.S | La Virginia 220 kV | 07/31/2023 00:00:00 | NO | ||||
CSF Continua San Felipe | 90 | sábado, 1 de abril de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Subasta contratos largo plazo energía | CQR | TRINA SOLAR GENERADOR COLOMBIA – SAN FELIPE S.A.S. E.S.P | San Felipe 230 kV | 04/01/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | ||
Paipa I | 88 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | PSR3 | Paipa 115 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar Buenavista | 80 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | CQR | Generadora Buenavista S.A.S. | Esmeralda 230 kV | 07/31/2023 00:00:00 | NO | ||||
La Mata | 80 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | SI | Nordeste | Subasta contratos largo plazo energía- Tomadores del CxC | Norte de Santander | SPK LA MATA S.A E.S.P | Ayacucho 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Bosques Solares de los Llanos 6 | 79,6 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Oriental | Meta | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S. E.S.P. | Santa Helna 115 kV | 12/31/2022 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | |||
Paipa II | 72 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | PSR3 | Paipa 115 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
El Paso | 67 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta CxC | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | El Paso 110 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 061 de 2007 | ||
Caracolí I | 50 | lunes, 23 de octubre de 2023 | Solar | SI | Caribe | Subasta contratos largo plazo energía | Atlantico | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | Caracolí 110 kV | 10/23/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Pubenza PSR2 | 50 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | SI | Oriental | Subasta contratos largo plazo energía | Bogota | PSR2 | Barzalosa 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Pacandé | 50 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | Natagaima 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
La Pradera | 40 | sábado, 30 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | SOLAR PRADERA S.A.S | San Alberto 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Fotovoltaico Sunnorte | 35 | domingo, 30 de abril de 2023 | Solar | SI | Nordeste | Subasta contratos largo plazo energía | Norte de Santander | GENERSOL SAS | OCAÑA 115 KV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 186 de 2021 | ||
Ubaté PSR1 | 28 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Oriental | Bogota | PSR1 | Ubaté 115 kV | 12/31/2022 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Mata Redonda | 25 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | Parque Solar Matarredonda S A S E S P | BAVARIA 115 KV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Fotovoltaico La Tolua | 19,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA | Subestación Chi | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) | 19,9 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA | Zarzal 34.5 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) | 19,9 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA | Zarzal 34.5 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planeta Rica | 19,9 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE SOLAR PLANETA RICA S A S | Planeta Rica 110 kV | 07/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
El Colibrí | 19,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | Juan Mina 34.5 kV | 09/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planta Fotovoltaica Flandes | 19,9 | martes, 31 de enero de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Flandes 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planta fotovoltaica Dulima | 19,9 | martes, 7 de marzo de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Flandes 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Bosques Solares de Bolívar 500 | 19,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 500 | Sabanalarga 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Bosques Solares de Bolívar 501 | 19,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 501 | Sabanalarga 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Bosques Solares de Bolívar 502 | 19,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 502 | Sabanalarga 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Bosques Solares de Bolívar 503 | 19,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 503 | Sabanalarga 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Bosques Solares de Bolívar 504 | 19,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 504 | Sabanalarga 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar Fotovoltaico Baranoa | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | FOTOVOLTAICO EL YARUMO S.A.S. | Baranoa 110 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Celsia Solar Chicamocha 1 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA | Mesa del Sol 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Celsia Solar Chicamocha 2 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA | Mesa del Sol 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Celsia Solar Chicamocha 3 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA | Mesa del Sol 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Proyecto Solar Pétalo de Cesar II | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT | San Alberto 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Escobal 1 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Mirolindo 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Escobal 2 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Mirolindo 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Escobal 3 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Mirolindo 115 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Escobal 4 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Picaleña 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Escobal 5 | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Salado 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | FOTOVOLTAICO GUALANDAY S.A.S | Gualanday 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque solar EMCALI I | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | MULALO 34.5 KV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Los Morrosquillos III | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | CATTLEYA SOLAR SAS | TOLUVIEJO 34.5 KV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Proyecto Planta de Autogeneración solar Puerto Tejada (Familia) | 19,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA | Familia del Pacifico 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
La Iguana | 19,5 | viernes, 31 de marzo de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Gambote 66 kV | 03/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar Los Morrosquillos I | 19,5 | jueves, 31 de agosto de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S | Toluviejo 110 kV | 08/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Solar Los Morrosquillos II | 19,5 | jueves, 31 de agosto de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S | Toluviejo 110 kV | 08/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Atlántico Solar I Baranoa | 19,3 | sábado, 30 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Baranoa 34.5 kV | 12/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
San Isidro 19.09 MW | 19,09 | lunes, 31 de julio de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Cauca-Narino | AXIS JC S.A.S. | Puerto Tejada 34.5 kV | 07/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Zambrano II | 15,5 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | COLOMENER VI | Zambrano 13.8 kV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Zapatoca | 15,5 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Zapatoca 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Puerto Wilches | 15 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Puerto Wilches 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Tierra Linda | 9,99 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA | Chinú Planta 34.5 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Pétalo del Córdoba II | 9,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | Chinú Planta 34.5 kV | 05/01/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Atlántico solar 2 Polo Nuevo | 9,9 | martes, 30 de mayo de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Baranoa 13.8 kV | 05/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
La Filigrana | 9,9 | miércoles, 31 de mayo de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S. | Mompox 34.5 kV | 05/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
El Tamarindo I | 9,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | EL TAMARINDO SOLAR S A S | Magangué 13.8 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
El Tamarindo II | 9,9 | viernes, 30 de junio de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | EL TAMARINDO SOLAR S A S | Magangué 13.8 kV | 06/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Sándalo II | 9,9 | sábado, 30 de septiembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cerromatoso | HZ ENERGY S.A.S E.S.P. | Puerto Libertador 34.5 kV | 08/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
JUMI | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P | Uan Mina 13.8 kV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
PFV CRLI | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | XANTIA-XAMUELS | Caracolí 13.8 kV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planta Fotovoltaica PN1 | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Gambote 13.8 k | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Planta Fotovoltaica SGDE | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Atlantico | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P | Sabanagrande 13.8 kV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque Fotovoltaico OLD-T | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | TOLU VIEJO ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | TOLUVIEJO 34.5 KV | 10/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia | 9,9 | martes, 31 de octubre de 2023 | Solar | NO | Oriental | Bogota | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | Viani 34.5 kV | 10/31/2023 00:00:00 | NO | ||||
Los Colorados III | 9,9 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | El Carmen 13.8 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Los Colorados II | 9,9 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Bolivar | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | El Carmen 13.8 kV | 11/30/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
CSF Continua Barbosa I | 9,9 | viernes, 1 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | CSF CONTINUA BARBOSA I | Barbosa 34.5 kV | 12/01/2023 00:00:00 | NO | ||||
CSF Continua Barbosa II | 9,9 | viernes, 1 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Santander | CSF CONTINUA BARBOSA II | Barbosa 34.5 kV | 12/01/2023 00:00:00 | NO | ||||
Caimán Cienaguero | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | GCM | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Río Córdoba 13.8 kV | 12/31/2022 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Sáchica | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | COLGEOLICA SAS | Alto Ricaurte 34.5 kV | 12/31/2022 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Yuma | 9,9 | domingo, 5 de marzo de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA | Flandes 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) | 9,9 | domingo, 30 de abril de 2023 | Solar | NO | Caribe | GCM | PÉTALO DEL MAGDALENA S.A.S E.S.P | Zawady 13.8 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Pétalo del Cesar | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | GCM | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT | Chiriguaná 13.8 kV. | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Parque de Generación solar Fotovoltaico Oicatá | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | OICATÁ SOLAR 1 | Muiscas 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Alejandría | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE SOLAR COLOMBIA II | Planeta Rica 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Pétalo del Sucre | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | Coveñas 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
Solar Bugalagrande (Antes Andalucía) | 9,9 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA | Andalucía 34.5 kV | 12/31/2023 00:00:00 | SI | Res. CREG 075 de 2021 | |||
