Días atrás, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó la modificación de algunas condiciones de centrales renovables en México. Hecho contradictorio a las últimas tendencias del organismo, dado que fueron más los rechazos hacia proyectos privados que los aprobados en el último tiempo.
Sin embargo, existen más de 40 emprendimientos a partir de fuentes renovables que aún aguardan que la CRE les apruebe el permiso de generación de energía eléctrica, que incluye tanto parques eólicos, solares, bioenergéticos o pequeñas centrales hidroeléctricas.
Según se desprende de información publicada en la web oficial del gobierno, hay precisamente 44 proyectos a la espera, los cuales suman 4172.02 MW de capacidad, se reparten a lo largo de varios estados del país e incluso, algunos pedidos datan del 2019.
La mayor parte de esa potencia proviene de plantas fotovoltaicas, dado que se registran 26 solicitudes por un total de 2651.62 MW. Aunque cabe aclarar que se contemplan tanto centrales de baja, mediana y gran escala, ya que el rango de capacidad va desde 1.68 MW hasta 443.52 MW, siendo este último una de CFE Generación III en Sonora.
Por el lado de las ocho peticiones eólicas (dos corresponden a la misma firma), todas superan los 30 MW de potencia, la mayoría se encuentra en entidades federativas linderas con el Golfo de México (sólo uno se ubica en el centro del país) y acumulan exactamente 1401,75 MW.
El ranking en cuanto a megavatios a la espera por el permiso de generación de energía eléctrica lo completan las 7 plantas bioenergéticas, con 86,32 MW, de los cuales 80,99 MW son de biomasa y los restantes 5,33 MW de biogás.
Mientras que las pequeñas centrales hidroeléctricas son tres y la capacidad asciende a 32,33 MW. De esos proyectos, dos pertenecen a la sociedad anónima “Generación Enersi” (13 MW y 12.93 MW ubicados en Colima y Guerrero, respectivamente), en tanto que el otro es de la empresa productiva del estado (6.4 MW en Yucatán).
A continuación, el detalle de las más de 40 solicitudes renovables:
MW | Solicitante | Ubicación | Tecnología | Mes de presentación solicitud |
198 | Parques Eólicos de San Lázaro | Tamaulipas | Eólica | diciembre 2019 |
30 | Discovery Management | Yucatán | Eólica | marzo 2020 |
30 | Discovery Management | Yucatán | Eólica | marzo 2020 |
173.25 | Energía Verde Alterna | Zacatecas | Eólica | octubre 2020 |
120 | Eólica Dzilam | Yucatán | Eólica | agosto 2021 |
330 | Energía Sierra Juárez | Baja California | Eólica | febrero 2022 |
400,5 | Desarrollo Pich | Campeche | Eólica | marzo 2022 |
120 | Eólica Dzilam | Yucatán | Eólica | marzo 2022 |
120 | EDM SF1 | Quintana Roo | Solar | octubre 2020 |
19.98 | Masso Energía | Sinaloa | Solar | noviembre 2020 |
27 | Parque Soalr 4EB | Coahuila | Solar | diciembre 2020 |
100 | Recursos Solares PV de México II | Sonora | Solar | diciembre 2020 |
30 | Eje Verde Fotovoltaico Sustentable | Quintana Roo | Solar | diciembre 2020 |
99 | Sunmex Renovables | Sonora | Solar | diciembre 2020 |
100 | Alten Energías Renovables México Once | Hidalgo | Solar | enero 2021 |
122.47 | 174 PG Solar III | Puebla | Solar | enero 2021 |
10.02 | Santo Domingo Solar | Baja California Sur | Solar | enero 2021 |
191.29 | México Lindo Solar PV II | Coahuila | Solar | enero 2021 |
93.24 | Kuantum Solutions | Nuevo León | Solar | febrero 2021 |
240 | Iscali Solar | Campeche | Solar | marzo 2021 |
90 | Atlacomulco Solar | México | Solar | marzo 2021 |
22.4 | Next Energy de México | Nuevo León | Solar | marzo 2021 |
1.68 | Aligntech de México | Chihuahua | Solar | mayo 2021 |
22 | GCC Solar Samalayuca | Chihuahua | Solar | mayo 2021 |
90 | Planta Solar Torreón | Zacatecas | Solar | junio 2021 |
300 | Parque Solar Durango | Durango | Solar | junio 2021 |
89 | CGS Solarmex I | Zacatecas | Solar | julio 2021 |
1.8 | Promotora VA | Guanajuato | Solar | julio 2021 |
124 | La Sauceda Solar | Guanajuato | Solar | agosto 2021 |
165 | Ecoplexus | Guanajuato | Solar | octubre 2021 |
90.35 | Tai Mazatlán | Sinaloa | Solar | enero 2022 |
443.52 | CFE Generación III | Sonora | Solar | enero 2022 |
4.2 | Audi México | Puebla | Solar | febrero 2022 |
54.67 | Next Energy del Centro | Aguascalientes | Solar | junio 2022 |
13 | Generación Enersi | Colima | Hidroeléctrica | junio 2021 |
12.93 | Generación Enersi | Guerrero | Hidroeléctrica | junio 2021 |
6.4 | CFE Generación III | Yucatán | Hidroeléctrica | mayo 2022 |
2.85 | ENC Zapopan | Jalisco | Biogás | noviembre 2019 |
1.06 | Energía Renovable de Cuautla | Morelos | Biogás | diciembre 2019 |
1.42 | Servicios Integrales en Reúso de Agua | Chihuahua | Biogás | agosto 2021 |
1.99 | Nisa Energy | México | Biomasa | diciembre 2020 |
74 | Tampico Renewable Energy | Tamaulipas | Biomasa | diciembre 2020 |
2.5 | Agroindustrial Uumbal | Chiapas | Biomasa | octubre 2021 |
2.5 | Ingenio el Mante | Tamaulipas | Biomasa | diciembre 2021 |
0 comentarios