El 2022 empezó de manera intensa en lo respectivo a la aprobación de proyectos de energías renovables por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Es que durante el mes de enero se aprobaron un total de 31 proyectos de energía: tres de ellos correspondientes a líneas eléctricas y los 28 restantes a proyectos eólicos y solares, por un total de 238 MW de capacidad.
Todos los emprendimientos, a excepción de una central eólica, corresponden a Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es decir, proyectos de hasta 9 MW de potencia nominal.
Entre ellos se destacan los solares fotovoltaicos: 26 pequeñas centrales que suman 217,86 MW.
Cabe resaltar que muchas de ellas contemplan una potencia instalada superior a los 9 MWp, pero que en el análisis nominal (contemplado por el régimen PMGD), los proyectos no superan los 9 MW.
En tanto, se pueden destacar dos proyectos eólicos, por 20,2 MW. Uno de ellos, ‘LA Sur 2’, cuenta con 11,2 MW. El otro, ‘Urospora’ es PMGD, de 9 MW.
Según cálculos de la SEA, en suma, los 28 proyectos de energías renovables, motivarán inversiones por 261,6 millones de dólares.
Nombre | WEB | Potencia (MW) | Región | Comunas | Provincias | Titular | Inversión (MMU$) | Fecha presentación | Fecha calificación |
Parque Fotovoltaico El Manzano 1 | Ver | 10,88 | RM | Lampa | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Energía El Manzano SpA | 8,5400 | 23-jun-2021 | 10-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Los Quillayes | Ver | 11 | Séptima | Pelarco | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | MVC SOLAR 19 SpA | 11,0000 | 22-jun-2021 | 11-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico El Parral Solar | Ver | 10,53 | Sexta | Rancagua | Cardenal Caro-Cachapoal-Colchagua | El Parral Solar SpA | 10,0000 | 21-may-2021 | 20-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Alto Bellavista | Ver | 11,87 | Sexta | Requinoa | Cardenal Caro-Cachapoal-Colchagua | Alto Bellavista SpA | 10,0000 | 21-may-2021 | 24-ene-2022 |
Planta Fotovoltaica Rincón de León Solar | Ver | 11 | Séptima | Curicó | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | Rincon de Leon Solar S.p.A. | 10,0000 | 20-may-2021 | 11-ene-2022 |
Planta Fotovoltaica Teno IV Solar | Ver | 11 | Séptima | Teno | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | Teno Solar IV S.p.A. | 10,0000 | 20-may-2021 | 11-ene-2022 |
Fotovolt Linares 2 | Ver | 4,5 | Séptima | Linares | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | AILIN FOTOVOLTAICA SPA | 5,0400 | 20-may-2021 | 11-ene-2022 |
Parque Solar Makohe | Ver | 15,22 | RM | San Bernardo | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | MAKOHE SPA | 12,0000 | 20-may-2021 | 10-ene-2022 |
Parque Solar Fénix | Ver | 14,69 | RM | Pudahuel | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | FENIX SPA | 12,0000 | 18-may-2021 | 24-ene-2022 |
Planta Fotovoltaica Yellowstone 7 MW | Ver | 7 | Sexta | Marchihue | Cardenal Caro-Cachapoal-Colchagua | GR Kewiña SpA | 7,7000 | 23-abr-2021 | 6-ene-2022 |
Planta Fotovoltaica Travesia | Ver | 9 | Tercera | Copiapó | Chaqaral-Copiapó-Huasco | GR Nahuelbuta SpA | 9,9000 | 22-abr-2021 | 11-ene-2022 |
Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW | Ver | 9 | Quinta | Llay Llay | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | GR Piñol SpA | 9,9000 | 22-abr-2021 | 11-ene-2022 |
MANTOS DEL SOL | Ver | 10,66 | Cuarta | Ovalle | Elquí-Limarí-Choapa | Mantos del Sol SpA | 8,7300 | 22-abr-2021 | 24-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Miño | Ver | 10,61 | Octava | Los Angeles | Ñuble-Concepción-Bío Bío-Arauco | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 21-abr-2021 | 24-ene-2022 |
CAMARICO SOLAR | Ver | 9 | Cuarta | Ovalle | Elquí-Limarí-Choapa | CAMARICO SOLAR SpA | 8,4350 | 21-abr-2021 | 24-ene-2022 |
Parque Solar Fotovoltaico PMGD 3091 | Ver | 10,9 | Cuarta | Ovalle | Elquí-Limarí-Choapa | Guanaco Solar SpA | 10,2000 | 21-abr-2021 | 31-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Loncura | Ver | 9 | Quinta | Quintero | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Flux Solar Energías Renovables SpA | 8,1400 | 19-abr-2021 | 18-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Tara | Ver | 10,66 | RM | San Bernardo | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Solek Chile Holding SpA | 10,0000 | 23-mar-2021 | 10-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Santa Marta | Ver | 3,23 | RM | Padre Hurtado | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Solek Chile Holding SpA | 10,0000 | 23-mar-2021 | 24-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Santa Rebeca | Ver | 9 | RM | Peñaflor | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Solek Chile Holding SpA | 10,0000 | 23-mar-2021 | 10-ene-2022 |
PV EL MELON | Ver | 9 | Quinta | Nogales | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | El Melon Renovables SpA | 10,8586 | 22-mar-2021 | 18-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Cauce Solar | Ver | 9 | Segunda | Calama | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | CAUCE SOLAR SpA | 12,0000 | 19-feb-2021 | 10-ene-2022 |
Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar | Ver | 9 | RM | El Monte | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Callaqui de Verano SpA | 6,2125 | 19-feb-2021 | 24-ene-2022 |
Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño | Ver | 10,89 | Quinta | Casablanca | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Solar TI Veintiséis SpA | 11,2000 | 23-dic-2020 | 4-ene-2022 |
Parque Fotovoltaico Barrancón | Ver | 10,66 | RM | San Bernardo | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Solek Chile Services SpA | 11,0000 | 21-dic-2020 | 10-ene-2022 |
PSF San Francisco V | Ver | 6 | Quinta | Quillota | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | San Francisco V SpA | 6,0000 | 22-sep-2020 | 18-ene-2022 |
Instalación de 2 Aerogeneradores LA Sur 2 | Ver | 11,2 | Octava | Los Angeles | Ñuble-Concepción-Bío Bío-Arauco | Windkraft Cinco Chile SpA | 11,3000 | 22-abr-2021 | 3-ene-2022 |
PMGD Eólico Urospora | Ver | 9 | Décima | Ancud | Osorno-Llanquihue-Chiloé-Palena | Parque Eólico Urospora SpA | 7,7000 | 23-mar-2021 | 19-ene-2022 |
Potencial PMGD
De acuerdo al último reporte PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional, durante el 2021 ingresaron en operaciones 353 MW de estos emprendimientos de hasta 9 MW.
De ese modo, fue superado el record que se alcanzó el año pasado, tras la puesta en marcha de 329 MW.
En total, la temporada finalizó con un acumulado de 1.635 MW, se trata de una cifra casi tres veces superior a lo conectado hasta 2018.

Fuente: Coordinador
De esa capacidad, el 70% de la potencia corresponde a proyectos solares fotovoltaicos (1.142 MW). Le siguen los emprendimientos térmicos con el 17% (275 MW); luego los hidroeléctricos, con el 10% (164 MW); y finalmente los eólicos con el 3% (54 MW).

Fuente: Coordinador