De acuerdo a la plataforma Energía Abierta, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), existen un total de 148 proyectos, por 5.169,1 MW, en proceso de construcción, los cuales entrarían en operaciones durante este segundo semestre.
De ese universo de proyecto, sólo 17, por 377,1 MW, corresponden a tecnología fósil (12 de ellos son Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD, proyectos de hasta 9 MW), por 35,2 MW.
Esto representa apenas el 7,3 por ciento de la potencia total en vías de construcción. El 92,7 por ciento restante es renovable, y buen parte de ella renovable no convencional.
Pormenorizadamente, puede destacarse a la tecnología solar fotovoltaica como la más representativa. Es que, según datos oficiales, avanzan en obras 114 emprendimientos por 2.388,3 MW.
Un dato interesante es que 89 de esos proyectos son PMGD, por 497,2 MW. Los 15 restantes corresponden a parques superiores a los 9 MW, y suman 1.891,1 MW.
Entre los grandes sobresalta la central de Andes Solar, denominada “Andes IIB”, de 112,53 MW, que a su predio integrado por paneles solares y redes eléctricas sumará un banco de baterías BESS. El proyecto se está emplazando en la Región de Antofagasta y estaría concluido en octubre próximo, de acuerdo a estimaciones de la CNE.
En tanto, los emprendimientos que le siguen a los solares por su envergadura de potencia en construcción son los eólicos. Éstos suman 16, por 1.656,1 MW. De ellos, dos son PMGD de 2,9 MW cada uno (5,8 MW en total).
Cabe hacer mención también a los proyectos hidroeléctricos: 10 por 581,6 MW. Se destacan de estos 6 PMGD, por 19,6 MW. Y de un proyecto de biomasa de 166 MW.
proyectopropietariofecha_puesta_en_serviciotipo_tecnologiapotencia_neta_mwregionbarra_conexionsistematipo_tecnologia_finalfecha_res
Parque Eólico Malleco – Fase I | Wpd Malleco SpA | 01/04/21 | eólico | 135,10 | Región de la Araucanía | S/E Río Malleco 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Malleco – Fase II | Wpd Malleco SpA | 01/04/21 | eólico | 137,90 | Región de la Araucanía | S/E Río Malleco 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Cabo Leones III Fase 2 | Ibereólica Cabo Leones III SpA | 01/04/21 | eólico | 110,00 | Región de Atacama | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Cerro Tigre | AR Cerro Tigre SpA | 01/04/21 | eólico | 184,80 | Región de Antofagasta | S/E Farellón 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Tchamma | AR Tchamma SpA | 01/05/21 | eólico | 155,40 | Región de Antofagasta | S/E Seccionadora Pallata 220 kV, Línea Encuentro – SGO 1×220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Alena | AR Alena SpA | 01/05/21 | eólico | 84,00 | Región del Biobío | Tap Off Coyanco en Línea 1×154 kV Los Ángeles – Santa Fe | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Extensión de Parque Eólico Cabo Leones I | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | 01/05/21 | eólico | 60,00 | Región de Atacama | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Mesamávida | Energía Eólica Mesamávida SpA | 01/06/21 | eólico | 60,00 | Región del Biobío | S/E Santa Luisa 154 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
PE Lomas de Duqueco | Wpd Duqueco SpA | 01/07/21 | eólico | 57,40 | Región del Biobío | S/E Duqueco 66 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Los Olmos | Energía Eólica Los Olmos SpA | 01/08/21 | eólico | 100,00 | Región del Biobío | Nueva S/E Seccionadora Los Olmos 220 kV en Línea 1×220 kV Tolpán – Mulchén | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Calama | Engie Energía Chile S.A. | 01/08/21 | eólico | 150,00 | Región de Antofagasta | Tap Off en Línea 1×220 kV Calama – Solar Jama | SEN | Eólica | 30/04/21 |
PE Llanos del Viento | AR Llanos del Viento SpA | 01/08/21 | eólico | 156,10 | Región de Antofagasta | S/E O’Higgins 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
Parque Eólico Ckani | AR Alto Loa SpA | 01/10/21 | eólico | 107,20 | Región de Antofagasta | S/E El Abra 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
PE Puelche Sur | AR Puelche Sur SpA | 01/11/21 | eólico | 152,40 | Región de Los Lagos | S/E Frutillar Norte 220 kV | SEN | Eólica | 30/04/21 |
PE El Cruce | El Cruce SpA | 01/06/21 | pmgdeólico | 2,90 | Región de Los Lagos | Alimentador Los Puentes 23 kV, S/E Aihuapi | SEN | Eólica | 30/04/21 |
PE OCHS | OCHS SpA | 01/07/21 | pmgdeólico | 2,90 | Región de Los Lagos | Alimentador Puerto Octay 23 kV, S/E Pichil | SEN | Eólica | 30/04/21 |
MAPA | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 01/10/21 | biomasa | 166,00 | Región del Biobío | S/E Planta Arauco 220 kV | SEN | Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Las Lajas | Alto Maipo SpA | 01/07/21 | hidro–pasada | 267,00 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Florida 110 kV | SEN | Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Alfalfal II | Alto Maipo SpA | 01/09/21 | hidro–pasada | 264,00 | Región Metropolitana de Santiago | S/E Los Almendros 220 kV | SEN | Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Trupán | Asociación de Canalistas del Canal Zañartu | 01/12/20 | hidro–pasada | 20,00 | Región del Biobío | Torre 121 Línea Abanico – Charrúa 154 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
El Pinar | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | 01/03/21 | hidro–pasada | 11,00 | Región de Ñuble | S/E Cholguán 13,2 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
MCH Aillín | Hidroeléctrica Las Juntas S.A. | 01/04/21 | pmghidro-pasada | 7,00 | Región del Biobío | S/E Peuchén 220 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Ampliación CH Dos Valles | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 01/04/21 | pmghidro-pasada | 1,60 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Dos Valles 23 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
CH Alto Bonito | Hidrobonito S.A. | 01/05/21 | pmghidro-pasada | 2,50 | Región de Los Lagos | Tap Off en Línea 1×23 kV Río Bonito – Bonito | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Central Hidroeléctrica Corrales | Hidroeléctrica Los Corrales SpA | 01/06/21 | pmghidro-pasada | 3,00 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Central San Andrés (HSA) 154 (220) kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroconfianza SpA | 01/06/21 | pmghidro-pasada | 2,60 | Región del Biobío | Línea Peuchén – Mampil 1×23 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Central Hidroeléctrica Punta del Viento | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | 01/10/21 | pmghidro-pasada | 2,90 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | SEN | Mini Hidráulica de Pasada | 30/04/21 |
Combarbalá | Prime Energía SpA | 01/04/21 | diésel | 75,00 | Región de Coquimbo | Línea 110 kV Ovalle – Illapel | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
San Javier etapa I | Prime Energía SpA | 01/06/21 | diésel | 25,00 | Región del Maule | Línea 66 kV San Javier – Constitución | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
San Javier etapa II | Prime Energía SpA | 01/06/21 | diésel | 25,00 | Región del Maule | Línea 66 kV San Javier – Constitución | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
Central de Respaldo Maitencillo | Emelva S.A. | 01/07/21 | diésel | 66,90 | Región de Atacama | S/E Maitencillo 110 kV | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
Llanos Blancos | Prime Energía Quickstart SpA | 01/10/21 | diésel | 150,00 | Región de Coquimbo | Tap Off Línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Carmen de Andacollo | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Don Pedro | EBCO Energía S.A. | 01/04/21 | pmgddiésel | 2,90 | Región del Biobío | Alimentador Las Industrias 15 kV, S/E Loma Colorada | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Aggreko 01 | Aggreko Chile Ltda. | 01/04/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Libertadores 23 kV, S/E Chacabuco | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Camping Diésel | Tacora Energy SpA | 01/05/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Dagoberto | EBCO Energía S.A. | 01/05/21 | pmgddiésel | 2,90 | Región de La Araucanía | Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
Central de Respaldo Egido | Tacora Energy SpA | 01/05/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Holley | Energía Morro Guayacán SpA | 01/05/21 | pmgddiésel | 0,80 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
Generadora Lagunitas | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | 01/06/21 | pmgddiésel | 2,50 | Región de Los Lagos | Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PRP Las Quemas | Genersur SpA | 01/06/21 | pmgddiésel | 9,00 | Región de Los Lagos | Alimentador César Ercilla 23 kV, S/E Osorno | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Bellet | Energía Morro Guayacán SpA | 01/06/21 | pmgddiésel | 0,50 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Marchant Pereira 12 kV, S/E Vitacura | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Diésel El Cerezo | Gestión Agrícola S.A. | 01/06/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región del Maule | Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD Dreams Valdivia II | Empresas Lipigas S.A. | 01/07/21 | pmgddiésel | 1,60 | Región de Los Ríos | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PMGD El Jardín | Generadora La Calera SpA | 01/11/21 | pmgddiésel | 3,00 | Región de Los Lagos | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | SEN | Petróleo Diésel | 30/04/21 |
PFV El Piuquén | PFV El Piuquén SpA | 01/01/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Ñuble | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV El Ñandú | PFV El Ñandú SpA | 01/01/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Atacama | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV Las Tencas | PFV Las Tencas SpA | 01/02/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV El Trile | PFV El Trile SpA | 01/02/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Licancabur de Verano SpA | 01/03/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV Tamarugo | Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Tarapacá | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Nahuén | GR Pilo SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Pabellón 13,2 kV, S/E Chocalán | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Saturno Norte (Ex Panimávida 2) | Los Libertadores Solar SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 4,50 | Región del Maule | Alimentador Colbún 13,2 kV, S/E Panimávida | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Watt’s Lonquén | Solarity SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 0,90 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Teno Uno | GR Pitao SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Llay Llay | Xué Solar SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Curacaví | Parque Fotovoltaico Curacaví SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 2,70 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV Chillán Confluencia | Farmdo Energy Chile SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de Ñuble | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV El Flamenco | PFV El Flamenco SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Santa Ester | Impulso Solar San Jose SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Biobío | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Rinconada Norte | FV Rinconada SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Parque Solar Porvenir | Parque Solar Porvenir SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 2,50 | Región del Maule | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Dadinco | Fotovoltaica Lenga SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Ñuble | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Los Lagos X | Los Lagos SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 2,20 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Adele 1 | RCL Solar SpA | 01/04/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Curicura | Parque Solar Aurora SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD La Muralla | Parque Solar La Muralla SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 2,50 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
La Foresta | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región del Maule | Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Peñaflor Solar I | Peteroa Energy SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Avilés | Avilés SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 8,30 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Puelche | Puelche Flux Sphera SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 2,60 | Región del Biobío | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Salerno | PMGD Salerno SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región Metropolitana de Santiago | AlimentadorEntel-Ariztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Parque Alhué | Membrillo Solar SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV La Palma | Santa Elvira Energy SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Mutupin | Montejo Energía SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | Alimentador Alico 13,2 kV. S/E San Carlos | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Techos Solares Watts | Solarity SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 0,90 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Planta FV Caracas I | Generadora Sol Soliv SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Cortijo | Apolo Solar SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Linares Solar | Linares Generación SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador San Gabriel 15 kV, S/E Chacahuín | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Santa Margarita | Fotovoltaica Peumo SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Litre | Litre SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Lingue | Lingue SpA | 01/05/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Coihueco San Carlos | Orion Solar SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Ñuble | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Coihueco Vicente Méndez | Pegasus Solar SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Ñuble | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD San Javier I | San Javier I SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 2,50 | Región del Maule | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PFV El Zorzal | PFV El Zorzal SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | Alimentador Los Robles 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Vicente Solar | Solar TI DOS SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Esfena | CVE Proyecto Nueve SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Guadalupe | Guadalupe Solar SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 5,60 | Región de Valparaíso | Alimentador San Vicente 23 kV, S/E San Rafael Chilquinta | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Aeropuerto | Parque Solar Retiro SpA | 01/06/21 | pmgdfotovoltaico | 5,50 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Alcaldesa | Parque Solar Alcaldesa SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región de Ñuble | Alimentador Vegas Verdes 13,2 kV, S/E Quirihue | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Villa Alemana | Anumar Energía del Sol 1 SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 2,70 | Región de Valparaíso | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Astillas | GR Carza SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Atacama | Alimentador Astillas 13,2 kV, S/E Vallenar | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Los Molinos | Los Molinos SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Nazarino del Verano Solar | Socompa de Verano SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Gabardo del Verano Solar | Salado Energy SpA | 01/07/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Moya | Suvan Solar SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV El Monte | Callaqui de Verano SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
ICB | ICB Inmobiliaria S.A. | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 0,30 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Escorial del Verano Solar | Corcovado de Verano SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
Ampliación PMGD Piquero | Piquero SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 6,30 | Región de Valparaíso | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV El Castaño | El Castaño SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 8,30 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Erinome | Luciano Solar SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 2,85 | Región del Maule | Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Linares VDN | Chilener II SpA | 01/08/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región del Maule | Alimentador Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Panguilemo | Panguilemo SpA | 01/09/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Maule | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Fuster del Verano | Lascar Energy SpA | 01/09/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región Metropolitana de Santiago | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Quetena | Parque Solar Quetena S.A. | 01/09/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Antofagasta | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Rexner | Energía First SpA | 01/09/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Valparaíso | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Las Catitas | PFV Las Catitas SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Los Tordos | PFV Los Tordos SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 5,00 | Región del Maule | Alimentador San Clemente 15 kV, S/E San Miguel | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Pequén | Pequén SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 2,90 | Región del Maule | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD RCU | RTN Solar SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 6,00 | Región del Maule | Alimentador Agrozzi 13,2 kV, S/E Teno | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV San Antonio (Ex La Ballica Norte III) | Cuenca Solar SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Maule | Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Meli | Meli SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Anakena | Anakena SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Granate | Granate SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Sunhunter | Sunhunter SpA | 01/10/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Coquimbo | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Centauro Solar | Centauro Solar SpA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región de Ñuble | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD Cabrero Solar | Cabrero Solar SpA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 9,00 | Región del Biobío | Alimentador Cabrero Yumbel 23 kV, S/E Cabrero | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Jacarandá | Jacaranda SpA | 01/11/21 | pmgdfotovoltaico | 3,00 | Región de Coquimbo | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
PMGD FV Cancura II Solar | Libertador Solar 7 SpA | 01/12/21 | pmgdfotovoltaico | 2,80 | Región de La Araucanía | Alimentador Imperial Ciudad 23 kV, S/E Imperial | SEN | Solar Fotovoltaica | 30/04/21 |
