Semana tras semana, el Gobierno de Colombia define aspectos de la subasta a largo plazo de energías renovables que está terminando de diseñar para, finalmente, en junio publicar los pliegos definitivos y en octubre dar paso a la adjudicación de proyectos.
Las reglas de esta convocatoria serán similares a la del proceso pasado. Tal es así que el Ministerio de Minas y Energía puso a consulta pública una primera resolución (ver en línea) donde se modificaron sólo algunos aspectos del proceso celebrado en 2019.
Por lo pronto, el contrato que se celebre con los adjudicatarios será en pesos colombianos (no se incluirá CERE en las ofertas) y por un plazo a 15 años. Las propuestas se deberán situar sobre 3 bloques horarios intradiarios:
Bloque No. 1: Comprende el período horario entre las 00:00 horas y las 07:00 horas.
Bloque No. 2: Comprende el período horario entre las 07:00 horas y las 17:00 horas.
Bloque No. 3: Comprende el período horario entre las 17:00 horas y las 00:00 horas.
Según analistas del mercado, las condiciones que se vienen estableciendo hasta el momento, y las declaraciones de funcionarios acerca de reglas que podrían publicarse finalmente, acentúan la posibilidad de que esta subasta sea predominantemente solar fotovoltaica.
Es que se está determinando que sólo podrán participar los emprendimientos que estén inscritos en Fase 2 dentro del registro de proyectos de generación de energía eléctrica de la UPME, y contar con el concepto de conexión a la red (de transmisión nacional o transmisión regional) aprobado por la entidad de planeación.
Asimismo, en diciembre pasado, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, aseguró que sólo “van a poder participar proyectos que entren en operaciones antes de diciembre del 2022”. No obstante, este es uno de los aspectos que se está revisando.
Otra de las condiciones de esta nueva subasta es que los proyectos que quieran participar tendrán que contar con una capacidad efectiva total mayor o igual a 5 MW.
Por otra parte, en la Circular 40007 (ver en línea) que el Ministerio de Minas y Energía le envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se establecen algunos cambios sobre la resolución que fue sometida a consulta pública. Principalmente dos son los más importantes.
Primero, permitir a los proyectos que hayan sido adjudicados en una licitación anterior, sea la de Cargo por Confiabilidad o en la de renovables del 2019, a poder participar pero sólo en el Bloque 3. Por cuestiones de horario y cantidad de adjudicaciones esta medida favorece a los proyectos solares.
Pero el segundo punto tiene que ver con que exime a los proyectos que se presenten en el Bloque 2 (básicamente a los solares, por las horas del día) a tener que ofertar en el Bloque 3, es decir durante la noche.
Así las cosas, si las reglas quedarán así establecidas tal cual, para Alejandro Lucio, Director Óptima Consultores y Exdirector Ejecutivo de Ser Colombia, “el grueso de la oferta para esta subasta será de proyectos solares”.
Y el informe de solicitudes de conexión que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con fecha al 26 de marzo pasado, le da la razón al especialista.
El reporte (DESCARGAR) indica que se podrían presentar 106 proyectos eólicos, solares fotovoltaicos y de biomasa, por 3.898 MW. Se trata de 3 emprendimientos eólicos, por 51,9 MW; 4 de biomasa, por 61,76 MW; y 99 solares fotovoltaicos, por 3.784,37 MW.
Para Lucio, “no sería exagerado hablar de al menos 3.000 MW de potencia participando en la subasta” de Colombia.
Los documentos específicos de la convocatoria, con aspectos relevantes como la fecha de inicio para el suministro de las adjudicaciones, el plazo de los contratos, la demanda objetivo y la opción de activar el mecanismo complementario, se publicarían en los próximos días y quedarán sometidos a consulta pública.
Nombre Proyecto | Tipo Interconexión | Estado | ¿Viabilidad dueño del punto de conexión? | Departamento | Punto de conexión | Tensión | Capacidad MW | FPO | Tecnologia | Promotor | Remitente / Destinatario | Observaciones Transmisión |
Concepto de conexión. Proyecto de generación Biogás Doña Juana II de 9,88 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | USME | 34,50 | 9,88 | 30/4/2020 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CODENSA | FPO: 30abr19. Por atrasos notifican a la UPME cambio de FPO para 1 de abril de 2020. |
Concepto téncio sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÖN JIREH I de 9.88 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | COLMOTORES | 34,50 | 9,88 | 30/4/2020 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | ENEL CODENSA | |
Remisión Concepto de viabilidad técnica y «estudio de Conexión para el proyecto de Cogeneración PROENCA II, municipio de Guachené – Cauca» | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | GUADALUEJO | 34,50 | 17,00 | 31/3/2017 | BIOMASA | PROENCA | CEO | FPO: 31mar.2017 Planta de bagazo |
Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | GENERACIÓN MAYOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CASANARE | AGUACLARA | 115,00 | 25,00 | 1/12/2021 | BIOMASA | SPV VILLANUEVA S.A.S | ENERCA | Mediante radicado UPME 20181110044572 solicitan suspender el estudio por parte de la UPME, mientras que aclaran aspectos regulatorios y técnicos. En radicado UPME 20181100067262 ENERCA solicita que los estudios sean revisados en el siguiente orden: 1. |
Remisión estudio de conexión parque generación eólico Galerazamba 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | MANZANILLO 66 KV | 66,00 | 9,90 | 31/12/2021 | EÓLICA | PROMOENERGIA | ELECTRICARIBE | EPSA, dueño del punto de conexión emitió concepto favorable. Envian nuevo estudio de conexión con FPO para 2021. |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 10 MW de generación eólica a la subestación Santa Verónica a nivel de 34.5 kV. (Parque Carreto 10 MW) | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SANTA VERONICA | 34,50 | 10,00 | 31/12/2019 | EÓLICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | |
Parque eólico Guajira I – 20 MW propiedad de ISAGEN y parque eólico WESP 01 – 12 MW propiedad de Wayúu (Jouktai) | GENERACIÓN MAYOR | CONCEPTO APROBADO | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110,00 | 32,00 | 31/3/2020 | EÓLICA | ISAGEN | TRANSELCA | Ratificación de concepto por parte de ECA con radicado 20191100033832. Electricaribe remite concepto con vibilidad para la conexión de 8 MW adicionales al parque Eólico WESP. |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8 MW de generación Parque Solar fotovoltaico Mompox a la subestación Mompox a nivel de 34.5 kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | MOMPOX | 34,50 | 8,00 | 31/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR MOMPOX S.A.S. | AFINIA | Envian carta de reconocimiento de posibilidades de atrapamiento de generación. AFINIA remite cambio de FPO para junio de 2022. |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8 MW de generaión Parque Solar fotovoltaico Filigrana a la subestación Mompox a nivel de 34.5 kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | MOMPOX | 34,50 | 8,00 | 31/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR FILIGRANA S.A.S. | PARQUE SOLAR FILIGRANA S.A.S. | Enviando carta de reconocimiento de posibilidades de atrapamiento de generación. |
Remisión estudio de conexión de la central de generación solar de 8 MW «El Guayacán» a la subestación Corozal 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | COROZO | 34,50 | 8,00 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL GUAYACAN SOLAR SAS | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2018. Antes CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARESSolicitan cesión de derechos a El Guayacán Solar S.A.S. Electricaribe remite concepto aprobatorio de cambio de FPO para septiembre de 2020. Mediante radicado 20201110025412 Electricaribe remite c |
Remisión estudio de conexión Planta Solar La Ceiba 8 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | SAN ONOFRE | 34,50 | 8,00 | 30/6/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | ELECTRICARIBE | FPO inicial: 31dic.2018 pero Electricaribe envía alcance de cambio de FPO para diciembre de 2019. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES solicitan cesión de derechos a La Ceiba Solar S.A:S. Electricaribe envia concepto aprobatorio con cambio de FPO para julio |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8.6 MW de generación fotovoltaica a la subestación Mamonal a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Fotovoltaico Badel 1). | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | MAMONAL | 13,80 | 8,60 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100015282 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520038681 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064251 se aprobó cambio de FPO para diciembre de |
Remisión Estudio de conexión PV Solar Bolivar 9 MW. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 13,80 | 9,00 | 30/11/2018 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Se ratifica concepto y se da alcance a la FPO. Mediante Radicado UPME 20181100078462 Electricaribe remite concepto para cambio de capacidad de 9 MW a 8,06 MW. |
Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | EL HUCHE 115 KV | 34,50 | 9,40 | 15/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | EBSA | Mediante radicado 20201520018842 se reciben aclaraciones. Mediante radicado 20201520038652 EBSA remite cambio de FPO para 15 de diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520039921 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. |
Estudio de conexión para el parque solar fotovoltaico Los Girasoles de 9.5 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 34,50 | 9,50 | 31/12/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | CENS | requiere activos de uso |
Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Alma Solar 1. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ARAUCA | ZONA INDUSTRIAL – CARACOL | 34,50 | 9,80 | 31/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR | Se solicitaron parámetros de elementos a 34,5 kV necesarios para la evaluación por correo. Mediante radicado 20191520053482 se recibieron parámetros del SDL |
Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de 9,9 MW de generación Fotovoltaica a la subestación Ponedera a nivel 34,5kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | PONEDERA | 34,50 | 9,90 | 31/3/2018 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOWITEC | ELECTRICARIBE | FPO: 31mar.2018 Mediante radicado UPME 20181110023662 solicitan información sobre el procedimiento que deben seguir para modificar su FPO para 6/mar/19. La UPME ya emitió respuesta. |
Remisión estudio de conexión de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Baranoa. Atlantico Solar II Polo Nuevo | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | BARANOA | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | Cambio de FPO de marzo de 2019 a Diciembre de 2019 Mediante radicado UPME 20191100080742 Electricaribe remite concepto aprobatorio a estudio actualizado con Fpo para 2021. Mediante radicado UPME 20191520051791 se da alcance a concepto modificando la |
Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica «Jumi» de 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Juan Mina. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | JUAN MINA | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Se indicó procedimiento para cambio de FPO y procedimiento de la CREG 106 de 2006. Mediante radicado 20201110035452 ELECTRICARIBE remite cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520040771 se aprueba cambio de FPO para diciembre d |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica PFV CRLI a la subestación Caracolí a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110035432 ELECTRICARIBE remite cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520040761 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. |
Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica «SGDE» de 9,9 MW a 13,8 kV de generación fotovoltaica a subestación Sabanagrande. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110042022 Electrcaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2021, y se aprobó mediante radicado 20201520033821. |
Remisión de conexión Parque Generación Solar Fotovoltaica Los Colorados II 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | EL CARMEN | 13,80 | 9,90 | 30/6/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Castellana de Proyectos Solares ceden derechos del proyecto a Los Colorados Solar S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100046132 se recibe solicitud de alcance a la FPO para diciembre de 2020. Tiene concepto aprobatorio de Electricaribe. Mediante radi |
Remisión de estudio de conexión parque generación solar fotovoltaico (PV) Bayunca 1 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BAYUNCA | 13,80 | 9,90 | 1/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2019 Mediante radicado 20201100003152 envian alcance para cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201100010552 envian cronograma y curva S. |
Remisión concepto de viabilidad ténica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica a la subestación El Carmen a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Los Colorados III 9.9 MW). | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | EL CARMEN | 13,80 | 9,90 | 30/6/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE | Mediante radicado UPME 20191100089192 Electricaribe remite concepto aprobatorio para el cambio de FPO para agosto de 2020. Mediante radicado 20201110025372 Electricaribe remite cambiod e FPO para junio de 2021. UPME da alcance al cambio de FPO. AI |
Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Gambote | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | GAMBOTE | 13,80 | 9,90 | 1/9/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100003402 Electricaribe remite alcance a cambio de FPO para diciembre de 2021. |
Remisión estudio de conexión para la conexión de 9,9 MW de generación Parque Solar Fotovoltaico Sincerín – Gambote a la subestación Gambote a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | GAMBOTE | 34,50 | 9,90 | 31/12/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Se envia carta de promotor donde reconoce posibilidades de perdida de generación. Mediante radicado 20201110053662 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado 20201520038791 se emite concepto aprobado para la conexió |
Estudio de conexión «Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá de 9.9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | MUISCAS | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OICATÁ SOLAR S.A.S. | EBSA | Mediante radicado 20201110049032 se remite cambio de fpo para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520046271 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. |
Remisión, estudio de conexión Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | ALTO RICAURTE | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | EBSA | Mediante radicado 20201520052421 se aprueba cambio de Fpo para diciembre de 2021. |
Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Córdoba 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Planeta Rica. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 13,80 | 9,90 | 31/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado UPME 20191100074022 Electricaribe da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado UPME 20191520051731 da alcance a cambio de FPO para diciembre de 2020. Cambió de promotor (anteriormente Black Orchid). Medi |
Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Sucre 9,9 MW a 34,5 kV de generación fotovoltaica a la subestación Coveñas. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | COVEÑAS | 34,50 | 9,90 | 30/9/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201520035161 se da alcance de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064301 se aprobó cambio de FPO para septiembre de 2022. |
Remisión estudio de conexión del proyecto Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9.9 MW a nivel de 34,5 kV a la subestación Planeta Rica. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | ELECTRICARIBE | * Mediante radicado 20201110071282 Cesión de derechos la empresa de servicios públicos Parque Solar Colombia II S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100072462 LICA solicita cambio de FPO para diciembre de 2021. La solicitud de cambio de FPO fue solici |
Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9MW de generación fotovoltaica “Parque Solar San Francisco” a la subestación Planeta Rica a nivel de 34,5kV. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO S.A.S. | ELECTRICARIBE | |
Remisión estudio de conexión proyectos PV LATAM San Juan 2-9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 34,50 | 9,90 | 1/12/2018 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSF SAN JUAN | ELECTRICARIBE | Dentro del concepto de conexión aprobado se recomienda repotenciar la línea San JuanGuatapurí. Este proyecto se fusiono con otros proyectos para crear uno solo, oficialmente mediante radicado 20171110029692. Antes era de LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES |
Remisión estudio de conexión Parque Fotovoltaico Cordobita 9,9 MW al barraje 13.8 kV en la subestación Río Córdoba. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | RIO CORDOBA 110 KV | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100000232 Electricaribe remite alcance a cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201110053572 Electricaribe remite alcance a FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520042361 se modifica la FPO pa |
Remisión de viabilidad técnica para la conexión del proyecto solar Pétalo del Magdalena I de 9,9 MW a la subestación Zawady de 13,8 kV | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | ZAWADY | 13,80 | 9,90 | 31/12/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Solar Matilda, Mediante radicado 20201510032912 solicita transferir derechos a Black Orchid Solar. Mediante radicado 20201110041812 Electricaribe remite cambio de Fpo para diciembre de 2022. Mediante radicado 20211110010162, el promotor solicita mo |
Comentarios a «Solicitud de aclaración Planta Solar La Filigrana 9,9MW» emitida por la UPME bajo el número de radicado 20181520017901 | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MOMPOX | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE | UPME solicita al OR actualizar evaluación de UC con la RES CREG 015 2018 con el fin de continuar el proceso de estudio de conexión UPME aclara que la solicitud del proyecto se presentó cuando la RES CREG 015 2018 ya estaba en vigencia, por lo tanto, soli |
Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar El Tamarindo I 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MAGANGUE | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA solicitan cesión de dererchos a El Tamarindo Solar S.A.S. Mediante radicado 20191100082832 Electricaribe remite a UPME viabilidad de alca |
Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar Fotovoltaico (PV) El Tamarindo II 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MAGANGUE | 13,80 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA solicitan cesión de dererchos a El Tamarindo Solar S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100085932 Electricaribe remite concepto aprobatorio |
Remisión estudio de conexión Parque Solar Pétalo del Córdoba II 9.9 MW. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | CHINU PLANTA | 34,50 | 9,90 | 30/9/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. Mediante radicado 20201100004042 Electricaribe remite concepto aprobatorio para cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520064291 se aprueba cambio de FPO para sept |
Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión del proyecot de generación Parque Fotovoltaico OLD-T de 9.9 MW a nivel de 13.8 kV a la subestación Toluviejo. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 13,80 | 9,90 | 31/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Envían carta reconociendo posibilidades de atrapamiento de generación. Mediante radicado 20201100003392 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2021. |
Concepto de viabilidad técnica Autogeneración «Celsia Solar Espinal» 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | ESPINAL | 34,50 | 9,90 | 30/12/2020 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | ENERTOLIMA | En radicado 20191100019752 envian aclaraciones. Mediante radicado 20191100074232 Celsia envia alcance modificando el proyecto para operar como autogeneración asociada al cliente Arroz Diana, adicionalmente ajusta FPO para diciembre de 2020. Envian estu |
Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica «Granja Solar San Felipe 9,9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34,50 | 9,90 | 30/6/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENINSA | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | ENINSA notifica a la UPME cesión del proyecto a favor de EPSA. EPSA en comunicación 20191100041022 acepta la condición de radialidad y la posibilidad de perdida de generación ante contingencia N-1 del transformador San Felipe 115/34,5 kV asumiendo dicho |
Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica «Granja Solar Lanceros 9.9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | LANCEROS | 34,50 | 9,90 | 30/6/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENINSA | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | ENINSA notifica la cesión de derechos del proyecto a EPSA. -Mediante radicado 20201520057891, se da alcance al cambio de FPO para septiembre de 2021 Mediante radicado UPME No. 20201520065411 se aprueba cambio de FPO para junio de 2022. |
Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica «Yuma 9,9 MW» | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | FLANDES | 34,50 | 9,90 | 30/6/2022 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO YUMA S.A.S. | ENERTOLIMA | Mediante radicado 20201110038772 CELSIA remite cambio de Fpo para junio de 2022. Mediante radicado 20201520037921 se emite alcance modificando la FPO para junio de 2022 |
Concepto de viabilidad técnica fotovoltaica «Cerritos 9,9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | MARIQUITA | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME 20201110042672 Celsia remite cmbio de Fpo para dic de 2021. Mediante radicado 20201520037911 se emite alcance modificando la FPO para diciembre de 2021 |
Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica «Los Caballeros 9,9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. | CELSIA TOLIMA | -Mediante radicado 20201520057861, se da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110080462 promotor solicita cesión de derechos a GRUPO SOLARI SE S.A.S. |
Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica » La Medina 9,9 MW». | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34,50 | 9,90 | 31/12/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | – Mediante radicado 20201110082042, se da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110080462 promotor solicita cesión de derechos a GRUPO SOLARI SE S.A.S. |
Estudio de conexión del Sistema Fotovoltaico 9,9 MVA Termoyumbo 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | TERMOYUMBO | 34,50 | 9,90 | 31/10/2016 | SOLAR FOTOVOLTAICA | POSTOBON | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | Se aprueba el cambio de cogenerador a autogenerador. FPO: 31oct.2016 Según PARATEC la planta entró el 3sep.2017 |
Remisión estudio de conexión proyecto Autogeneración Celsia Solar El Carmelo 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | EL CARMELO | 34,50 | 9,90 | 31/1/2021 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | EPSA (CELSIA COLOMBIA) | Mediante radicado 20201110033582 Celsia remite cambio de Fpo para enero de 2021. UPME aprueba modificación de FPO. |
