Pese a la suspensión de la última licitación para la contratación de energía renovable a largo plazo, en México avanza en la construcción de parques renovables con contratos firmados durante la anterior administración.
Según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entre agosto de 2018 a junio de 2019 deberían inyectar a la red 84 centrales eléctricas, de las cuales 12 son de tecnología eólica y 42 solares.
Estos emprendimientos colaboran a que México alcance la meta del 35% de generación eléctrica con energías limpias en 2024. Por lo que, organismos del Gobierno nacional seguirán de cerca los compromisos de entrada de operación comercial de los distintos proyectos con los que ya se firmaron contratos.
Considerando que al 31 de diciembre de 2018 ya ingresaron al sistema 24 de estas centrales de diversas tecnologías – 5 fueron eólicas y 11 solares fotovoltaicas– restarán para este semestre 60 proyectos más entre los que se incluyen aquellos de ciclo combinado y combustión interna, eólica, fotovoltaica, biogás e hidráulica.
En detalle, los emprendimientos de generación limpia y variable son 40 –7 eólicos y 33 solares–, con escalas que van desde los 2 MW hasta los 500 MW. A continuación se lista uno por uno aquellos proyectos:
MW | PROYECTO | UBICACIÓN | TECNOLOGÍA |
220 | Parque Solar La Magdalena II | Tlaxcala | Fotovoltaica |
500 | Parque Solar La Magdalena I | Tlaxcala | Fotovoltaica |
220 | PIER y PIER IV | Puebla | Eólica |
70 | Parque Solar Xoxocotla | Morelos | Fotovoltaica |
217 | Central Fotovoltaica Cuyoaco | Puebla | Fotovoltaica |
140 | Alten Energías Renovables México Seis, S. A. de C. V. | Aguascalientes | Fotovoltaica |
100 | Tepezala Solar PV S. A. de C. V. | Aguascalientes | Fotovoltaica |
126 | Trompezón | Aguascalientes | Fotovoltaica |
15 | Aldebaran Energy Project S. A. de C. V. | Zacatecas | Fotovoltaica |
300 | Potosí Solar | San Luis Potosí | Fotovoltaica |
60 | Aguascalientes Potencia I | Aguascalientes | Fotovoltaica |
100 | Astillero Sabinita | Hidalgo | Fotovoltaica |
400 | Palma Loca | Zacatecas | Fotovoltaica |
30 | PS Aguascalientes Sur I | Aguascalientes | Fotovoltaica |
150 | Tuli Energía S. de R. L. de C. V. | Zacatecas | Fotovoltaica |
30 | Orsipo 5 Solar (San Miguel de Allende) | Guanajuato | Fotovoltaica |
105 | Eólico Santiago | San Luis Potosí | Eólica |
110 | Pima Solar I | Sonora | Fotovoltaica |
125 | Planta Solar Orejana | Sonora | Fotovoltaica |
180 | AT Solar V | Sonora | Fotovoltaica |
25 | Ranchito Sur | Sonora | Fotovoltaica |
90 | Bluemex Power I | Sonora | Fotovoltaica |
2 | Eólica Peñasco Dos | Sonora | Eólica |
101 | HQ México Holdings, S. de R. L. de C. V. | Coahuila | Fotovoltaica |
150 | BNB Villa Ahumada Solar | Chihuahua | Fotovoltaica |
83 | Energía Solar de Poniente OPDE | Coahuila | Fotovoltaica |
30 | Ahumada IV Solar PV, S. A. de C. V. | Chihuahua | Fotovoltaica |
30 | Energía Eléctrica de Chihuahua, S. A. de C. V. (Ahumada V) | Chihuahua | Fotovoltaica |
30 | Fotovoltaica de Ahumada, S. A. de C. V. (Ahumada III) | Chihuahua | Fotovoltaica |
30 | Energía Solar Sonorense, S. A. de C. V. (Ahumada I) | Chihuahua | Fotovoltaica |
4 | Desarrollos Solares Delicias, S. A. P. I. de C. V., Central Fase I | Chihuahua | Fotovoltaica |
4 | Desarrollos Solares Delicias, S. A. P. I. de C. V., Central Fase II | Chihuahua | Fotovoltaica |
7 | Desarrollos Solares Delicias, S. A. P. I. de C. V., Central Fase III | Chihuahua | Fotovoltaica |
2 | Parque de Tecnologia Electrónica, S. A. de C. V. | Chihuahua | Fotovoltaica |
478 | Parque Eólico Reynosa III (ERY) | Tamaulipas | Eólica |
99 | Enel Green Power México S. de R. L. de C. V. | Tamaulipas | Eólica |
99 | Energía Limpia de la Amistad II | Coahuila | Eólica |
250 | Parque Eólico el Mezquite S. A. P. I. de C. V. | Nuevo León | Eólica |
18 | Energía Solar San Ignacio, S. de R. L de C. V. | Yucatán | Fotovoltaica |
30 | Photoemeris Sustentable, S. A. de C. V. | Yucatán | Fotovoltaica |
0 comentarios