De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, hay 64 plantas de generación renovable en operación comercial en Argentina, hasta la fecha. Son los primeros emprendimientos exitosos de renovables no convencionales –incluyen tecnología eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, biogás de relleno sanitario y pequeñas hidroeléctricas– que estarían en funcionamiento (ver detalle).
Por tecnología son 39 centrales hidroeléctricas (511,89 MW), 10 parques eólicos (220,35 MW), 4 parques solares fotovoltaicos (8,2 MW), 6 centrales de Biomasa (98 MW), 3 de Biogás (4,62 MW) y 2 de Biogás de relleno sanitario (15 MW), que inyectan energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Actualmente, aquellos se encontrarían generando, en suma, unos 858,06 MW de potencia eléctrica renovable, lo que representa un 1,8% de generación total neta nacional vinculada al SADI acumulada en estos primeros meses del 2018, según fuentes oficiales a través del último informe mensual de Síntesis del mercado eléctrico mayorista (ver informe Nº 207)
Si estos proyectos se agrupan por provincia, Córdoba es la provincia que posee más plantas de generación eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales. Son 10 los proyectos que se encuentran en la provincia de la región Centro, cuya mayoría son pequeñas hidroeléctricas de hasta 50 MW y una central de biogás.
En la agrupación por provincias y cantidad sigue San Juan, con 9 proyectos distribuidos entre hidroeléctricas (5 proyectos) y tecnología solar fotovoltaica (4 proyectos). Luego, Mendoza con 8 proyectos de pequeñas hidroeléctricas de 1 MW (el proyecto más chico) a 30 MW; y Chubut con 7 proyectos eólicos, también en su totalidad, que van desde los 3 MW a los 51 MW de potencia (el proyecto más grande).
Estos proyectos habían celebrado contratos a través de los programas RenovAr, GENREN, Mater, por la Resolución S.E. Nº 108/2011 y otros anteriores a la Ley 26.190. En detalle estos son:
Nro | ORIGEN | TECNOLOGÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | POTENCIA ADJUDICADA (MW) | PROVINCIA | REGIÓN |
1 | Renovar Ronda 1 | Biogás | C.T. Río Cuarto I | 2,00 | Córdoba | Centro |
2 | Renovar Ronda 1 | Biogás | C.T. Yanquetruz | 1,20 | San Luis | Centro |
3 | Renovar Ronda 1 | Biogás | C.T. San Pedro Verde | 1,42 | Santa Fe | Litoral |
4 | Renovar Ronda 1 | Biomasa | C.T. Pindó Eco-Energía | 2,00 | Misiones | NEA |
5 | Renovar Ronda 1 | Hidroeléctrica | P.A.H. Río Escondido | 7,00 | Río Negro | Comahue |
6 | GENREN | Biogas de Relleno Sanitario | C.T. San Martín Norte | 5,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
7 | GENREN | Biogas de Relleno Sanitario | C.T. San Miguel Norte | 10,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
8 | GENREN | Biomasa | C.T. Tabacal | 32,00 | Salta | NOA |
9 | GENREN | Biomasa | C.T. Ing. Sta. Barbara | 8,00 | Tucumán | NOA |
10 | GENREN | Eólica | P.E. Loma Blanca IV | 51,00 | Chubut | Patagonia |
11 | GENREN | Eólica | P.E. Rawson I | 48,60 | Chubut | Patagonia |
12 | GENREN | Eólica | P.E. Rawson II | 28,80 | Chubut | Patagonia |
13 | GENREN | Hidroeléctrica | P.A.H. Luján de Cuyo | 1,00 | Mendoza | Cuyo |
14 | GENREN | Hidroeléctrica | P.A.H. La Lujanita | 1,70 | Mendoza | Cuyo |
15 | GENREN | Solar FV | P.S. Chimbera I | 2,00 | San Juan | Cuyo |
16 | GENREN | Solar FV | P.S. Cañada Honda I | 2,00 | San Juan | Cuyo |
17 | GENREN | Solar FV | P.S. Cañada Honda II | 3,00 | San Juan | Cuyo |
18 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Necochea | 0,25 | Buenos Aires | Buenos Aires |
19 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Diadema | 6,30 | Chubut | Patagonia |
20 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Tordillo | 3,00 | Chubut | Patagonia |
21 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Arauco | 25,20 | La Rioja | NOA |
22 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Arauco II | 25,20 | La Rioja | NOA |
23 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. El Jume | 8,00 | Santiago del Estero | NOA |
24 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Hidroeléctrica | P.A.H. Salto Andersen | 7,90 | La Pampa | Comahue |
25 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Solar FV | P.S. San Juan I | 1,20 | San Juan | Cuyo |
26 | Resolución 137/2011 | Hidroeléctrica | P.A.H. Nihuil IV | 30,00 | Mendoza | Cuyo |
27 | Anterior a Ley 26.190 | Biomasa | C.T.A. P. Pto. Piray | 38,00 | Misiones | NEA |
28 | Anterior a Ley 26.190 | Biomasa | C.T. La Providencia Arcor | 11,00 | Tucumán | NOA |
29 | Anterior a Ley 26.190 | Biomasa | C.T. Nidera | 7,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
30 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cassafousth | 16,20 | Córdoba | Centro |
31 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cruz del Eje | 1,10 | Córdoba | Centro |
32 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Fitz Simon | 10,50 | Córdoba | Centro |
33 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Los Molinos II | 4,50 | Córdoba | Centro |
34 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. La Vinia | 16,00 | Córdoba | Centro |
35 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Piedras Moras | 6,30 | Córdoba | Centro |
36 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. San Roque | 24,00 | Córdoba | Centro |
37 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Las Maderas | 30,60 | Jujuy | NOA |
38 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Río Reyes | 7,00 | Jujuy | NOA |
39 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Carrizal | 17,00 | Mendoza | Cuyo |
40 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Los Coroneles | 6,60 | Mendoza | Cuyo |
41 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. El Tigre | 14,00 | Mendoza | Cuyo |
42 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. San Martín | 6,50 | Mendoza | Cuyo |
43 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cespedes | 5,20 | Río Negro | Comahue |
44 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cipolletti | 5,40 | Río Negro | Comahue |
45 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Julian Romero | 6,20 | Río Negro | Comahue |
46 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. El Tunal | 11,00 | Salta | NOA |
47 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cuesta del Viento | 10,60 | San Juan | Cuyo |
48 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Salto de La Loma | 0,55 | San Juan | Cuyo |
49 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. San Guillermo | 0,10 | San Juan | Cuyo |
50 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. APELP | 10,00 | La Pampa | Comahue |
51 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Los Quiroga | 2,00 | Santiago del Estero | NOA |
52 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Río Hondo | 17,44 | Santiago del Estero | NOA |
53 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cadillal | 12,60 | Tucumán | NOA |
54 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Escaba | 24,00 | Tucumán | NOA |
55 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Pueblo Viejo | 15,00 | Tucumán | NOA |
56 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. F. Ameghino | 46,80 | Chubut | Patagonia |
57 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Benjamin Reolin | 33,00 | Córdoba | Centro |
58 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Quebrada Ullum | 45,00 | San Juan | Cuyo |
59 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Ullum | 42,00 | San Juan | Cuyo |
60 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Empresa de Energía de Río Negro S.A. | 2,00 | Río Negro | Comahue |
61 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Cacheuta VI | 9,00 | Mendoza | Cuyo |
62 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. La Calera | 4,40 | Córdoba | Centro |
63 | Anterior a Ley 26.190 | Hidroeléctrica | P.A.H. Semino | 1,70 | Santa Fe | Litoral |
64 | Mater | Eólica | P.E. Rawson III | 24,00 | Chubut | Patagonia |
De los adjudicados en el Programa RenovAr son 5 los proyectos que se encuentran en el listado de las 64 plantas renovables en funcionamiento, puesto que son aquellos proyectos de Ronda 1 que no sólo finalizaron su construcción sino que también hoy se encuentran comercializando su energía. Pronto se incorporará a la lista el reciente inaugurado Parque Eólico Corti de 100 MW, también ganador en la ronda 1.
Lea también: Macri inaugura el primer parque eólico del Programa RenovAr, en Bahía Blanca
De estos 5 proyectos “Río Escondido” de 7 MW (Río Negro) es el único de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, pero que genera más que los otros de bioenergías: Río Cuarto I de 2 MW (Córdoba), Pindó Eco-Energía de 2 MW (Misiones), San Pedro Verde de 1,42 MW (Santa Fe) y Yanquetruz de 1,2 MW (San Luis).
Por otro lado, del Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) está en operación el Parque Eólico Rawson 3 de 24 MW de potencia adjudicada, posible a través de la Resolución 281-H2017. Este es el primero de nueve proyectos ganadores del MATER, entre los que se encuentran seis eólicos y tres solares.
Una pregunta,que pasa con Necochea?
Anunciaron que empezaban con la energía eólica
Gracias¡
Han incluido por lo menos 10 centrales que están fuera de funcionamiento desde hace 20 años. Casi todas las centrales hidro que publicaron fueron construidas hace más de 50 años.
En el caso de Pindó SA, el proyecto se llevó a cabo en el gobierno de Cristina y nos dieron $ 14.000.000 de subsidio para el proyecto.
Saludos.
Estimado Gonzalo,
podrá mandarme un detalle de lo que esta comentando en su nota del 29 de mayo de 2018.
Muchas gracias por su atención.
Ing, Reinaldo Medina Kempter
Estimado Andrés,
podrá ampliarme su comentario respecto sobre los 14.000.000 de subsidio recibido?
Cordial saludo.
Ing. Reinaldo Medina Kempter
Estimado Reinaldo:
Nuestro proyecto fue unos de los primeros de generación a partir de biomasa, me acuerdo que se presentaron varios proyectos y creo que Prodeman y Pindó nos dieron estos subsidios para promover este tipo de inversión, convengamos que la inversión total supera largamente esos 14 millones, pero sirvió como gesto del gobierno (anterior) de promover inversión privada , ahora tengo entendido que ese tipo de gesto no existe.
Saludos.
nopor de mamut
Hola Estimados
Hay empleos/contratos disponibles en los proyectos, manejo de plantas y/o mantenimiento ?
Quien contactar ?
Gracias por su atención
Saludos
Bodo Braatz
Estimados, hay alguna posibilidad de empleo en estos proyectos ( empresas). Algún contacto, por favor me encantaría trabajar en dichas empresas me apasiona el tema de las energías renovables. Soy Ingeniero
Buenos días, hay quien venda un proyecto de Energía Eólica, de ser asi necesitaria informacion al respecto. Rapida resolucion, muchas gracias!!!