Finalizó el acto de concurrencia de la Licitación a Corto Plazo de Energía y Potencia (LPI NO.ETESA 01-21) que convocó la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) en Panamá.
Se abrieron 37 sobres, de los cuales 31 fueron de generadoras renovables ubicadas en distintas provincias del país.
La gran sorpresa del día fue el precio de la oferta virtual fijado en 13.93 USD/kW-mes para el renglón de potencia y 0.07031 USD/kWh para el renglón de energía. Lo que representó un incremento para las térmicas y un ajuste para las renovables respecto al año pasado.
Recordando la convocatoria anterior, el precio virtual para potencia pasó de 8.96 a 13.93 $/kW-mes; no así en energía, que bajó de 0.07247 a 0.07031 USD/kWh.
“Veremos si esto no se constituye en un impedimento para adjudicar la totalidad de los requerimientos, tal y como ocurrió en la pasada licitación”, indicaron empresarios renovables a este medio.
Repasando una a una las ofertas que se revelaron el día de hoy, se puede observar que la mayoría de las generadoras renovables se lograron ubicar por debajo del valor del oferente virtual.

Precios de energía y potencia. Fuente: AGRANDEL
Como comentario preliminar el Ing. Carlos Manuel Mosquera Castillo, gerente general en ETESA, compartió expectativas positivas para esta convocatoria.
“Sabemos que va a ser una licitación que nos va a dar buenos resultados, Hay 47 empresas que retiraron certificación y más de 52 certificaciones que se han realizado. Lo que indica que va a haber una buena competitividad que va a redundar en beneficio de los usuarios finales”, auguró.
Y no se equivocó. Las energías renovables demostraron estar a la altura del proceso y 23 generadoras ofrecieron precios más bajos que el del oferente virtual; quedando por encima de aquel valor solo 8 generadoras renovables.
Hasta tanto se conozcan los detalles de adjudicación. Repasamos las tecnologías y precios más bajos ofertados en el renglón energía. En el pie de esta nota podrá observar cada oferta en detalle y conocer a los proponentes con los precios más bajos.
Las Generadoras hidroeléctricas lideran en cantidad de proyectos que se presentaron a esta convocatoria. En total, fueron 22 ofertas exclusivamente hidro. El precio de la energía que fue mayor resultó en esta tecnología fue de USD 0.0750 kWh ofertado por Hidro Boqueron SA e Hidropiedra SA; mientras que el menor fue de USD 0.0584 kWh, una apuesta de Enel Fortuna SA.
Por su parte, las centrales fotovoltaicas tuvieron una participación más tímida. Entre las solo 5 ofertas solares que se presentaron, el precio más bajo fue de USD 0.0595 kWh propuesto por Photovoltaics Investments Corp, y el más alto de Tecnisol IV SA y Tecnisol II SA que presentaron USD 0.0830 kWh.
Y por detrás llegó una sola oferta exclusivamente eólica, de UEP Penonomé II SA con un precio mínimo de USD 0.0900 kWh, el más alto de la convocatoria.
Pero respecto al desempeño de eólica y solar, ha de destacarse que cuando estas combinaron su oferta con hidroeléctricas, supieron alcanzar mayor competitividad. Tal es el caso de Hidroiberica SA que con una propuesta hidro/solar llegó a los USD 0.0720 kWh; de la Empresa Nacional de Energía SA que superó a la predecesora con USD 0.0661 kWh, alcanzando además un precio más bajo que el oferente virtual; y, finalmente, AES Panamá SRL que con Hidro/Eólica tuvo como precio más bajo USD 0.0649 kWh.
Proponente | Contrato | Tecnología | Potencia Máxima eq (MW) | Precio de Energía Contratada (USD/kWh) | |
1 | Sparkle Power SA | Potencia | Bunker C | 40.00 | |
2 | Hidroecológica del Teribe SA | Energia | Hidro | 4.50 | 0.0590 |
3 | Llano Sanchez Solar Power SA | Energia | Solar | 6.00 | 0.0800 |
4 | Energía y Servicio de Panamá SA | Energia | Hidro | 1.83 | 0.0640 |
5 | Desarrollos Hidroeléctricos | Energia | Hidro | 9.00 | 0.0621 |
6 | Saltos Del Francoli SA | Energia | Hidro | 11.00 | 0.0621 |
7 | Ideal Panama SA | Energia | Hidro | 40.00 | 0.0625 |
8 | Hydro Caisán SA | Energia | Hidro | 10.16 | |
9 | Generadora Pedregalito SA | Energia | Hidro | 7.82 | 0.0645 |
10 | Fountain Hydro Power Corp | Energia | Hidro | 20.72 | 0.0665 |
11 | Caldera Energy Corp | Energia | Hidro | 2.50 | 0.0637 |
Caldera Energy Corp | Energia | Hidro | 2.00 | 0.0550 | |
12 | Electrogeneradora del Istmo SA | Energia | Hidro | 1.50 | 0.0670 |
Electrogeneradora del Istmo SA | Energia | Hidro | 1.00 | 0.0578 | |
13 | Tecnisol IV SA | Energia | Solar | 8.00 | 0.0830 |
14 | Tecnisol II SA | Energia | Solar | 8.00 | 0.0830 |
15 | UEP Penonomé II SA | Energia | Eolica | 27.00 | 0.0900 |
16 | Pedregal Power Company S de RL | Potencia | Bunker C | 50.00 | |
17 | Pedregal Power Company S de RL | Potencia | Bunker C | 50.00 | |
18 | Enel Fortuna SA | Energia | Hidro | 156.99 | 0.0584 |
19 | Las Perlas Sur S de RL | Energia | Hidro | 4.00 | 0.0624 |
20 | Las Perlas Norte S de RL | Energia | Hidro | 1.00 | 0.0624 |
21 | Istmus Hydroi Power S de RL | Energia | Hidro | 3.00 | 0.0624 |
22 | Generadora del Atlántico SA | Potencia | Diesel | 120.00 | |
Generadora del Atlántico SA | Potencia | Diesel | 50.00 | ||
23 | Generadora del Istmo SA | Energia | Hidro | 10.00 | 0.0626 |
24 | Pan Am Generating Limited SA | Potencia | Bunker C | 136.96 | |
25 | Hidropiedra SA | Energia | Hidro | 10.33 | 0.0750 |
26 | Autoridad del Canal de Panamá | Potencia | Bunker | 45.00 | |
27 | Photovoltaics Investments Corp | Energia | Solar | 22.00 | 0.0595 |
28 | Photovoltaics Developments Corp | Energia | Solar | 11.00 | 0.0616 |
29 | Hidroiberica SA | Energia | Hidro/Solar | 1.67 | 0.0720 |
30 | Hidro Panamá SA | Energia | Hidro | 1.80 | 0.0724 |
31 | Hidro Boqueron SA | Energia | Hidro | 0.94 | 0.0750 |
32 | Hidro Boqueron SA | Energia | Hidro | 1.16 | 0.0690 |
33 | Hidroeléctrica San Lorenzo SA | Energia | Hidro | 7.00 | 0.0700 |
34 | AES Panamá SRL | Energia | Hidro/Eolica | 78.74 | 0.0649 |
35 | Empresa Nacional de Energía SA | Energia | Hidro/Solar | 6.28 | 0.0661 |
36 | Tropitermica SA | Potencia | Diesel | 1.00 | |
37 | Celsia Centroamérica SA | Potencia | Bunker C | 65.99 |
*Es preciso indicar que cada empresa realizó una oferta para cada mes desde noviembre del 2021 a diciembre del 2023, periodo establecido para los contratos a adjudicar. En esta nota se simplificó y destacó la potencia equivalente más alta y el precio más bajo de cada proponente.