De acuerdo al Coordinador Eléctrico Nacional, desde inicios de marzo al 19 de abril se pusieron en marcha cuatro proyectos por 979,8 MW: uno eólico y tres hidroeléctricos.
El primero de ellos es el Parque Eólico Cerro Tigre, presentado por la empresa Cerro Tigre SpA. Cuenta con una capacidad de 184,8 MW y está conectado a la Subestación Eléctrica (S/E) Farellón 220 kV, comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta.
Si bien el proyecto tenía una fecha de Entrada en Operación estimada para el 30 de mayo, comenzó a funcionar el 8 de marzo pasado.
Otros dos emprendimientos se pusieron en marcha el 26 de marzo. Se trata de la central hidroeléctrica Alfalfal II (Etapa N°1), de 264 MW, y Las Lajas, de 267 MW, ambas de la compañía Alto Maipo SpA
El primero de los proyectos, que tenía una fecha estimada para el 7 de junio, está conectado a la S/E Los Almendros 220 kV, y se ubica en San José de Maipo, Región Metropolitana.
El otro emprendimiento se ubica en la misma comuna, pero está conectado a la S/E Florida 110 kV. Su fecha estimada de operación comercial era el 30 de junio, por lo que la adelantó tres meses.
Finalmente, se destaca el proyecto Alfalfal II (Etapa N°2), que no solo se ubica en la misma zona que Alfalfal II (Etapa N°1) sino que tiene características similares: tiene 264 MW y está conectado a la S/E Los Almendros 220 kV
Esta central empezó a operar el 14 de abril, adelantándose a la fecha estimada del 30 de junio.
Nuevos proyectos
Asimismo, el Coordinador contabiliza otros 39 proyectos, por 3.415,4 MW, con fecha estimada de entrada en operación comercial para este 2022. Solo dos de ellos son fósiles (diésel), por 5,9 MW; los 37 restantes, por 3.409,5 MW, son renovables.
Entre ellos se imponen los solares fotovoltaicos: 21 por 2.249,3 MW; le siguen los eólicos: siete que en conjunto suman 760,8 MW; después los de biomasa, que son dos de 166 MW cada uno (332 MW totales) y estarían en marcha a fin de año; se destacan seis hidroeléctricos, por 34,4 MW; y el proyecto geotérmico Cerro Pabellón, de 33 MW, empezaría a operar el 30 de junio próximo.
Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO |
Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | convencional y no convencional | Biomasa | 166,0 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 28-feb-22 | 11-ene-22 | 30-nov-22 |
Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 3) | convencional y no convencional | Biomasa | 166,0 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 30-may-22 | 30-nov-22 | |
Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida | convencional y no convencional | Eólico | 60,0 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 30-oct-21 | 4-ago-21 | 29-jul-22 |
AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 1) | convencional y no convencional | Eólico | 156,1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 15-jul-22 | 30-jul-22 | |
AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur – Etapa 1 y Etapa 2 | convencional y no convencional | Eólico | 152,4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Frutillar | 30-nov-21 | 30-may-21 | 30-jul-22 |
Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | convencional y no convencional | Eólico | 57,4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 28-feb-22 | 17-feb-22 | 30-jul-22 |
Parque Eólico Campo Lindo SpA | Campo Lindo | convencional y no convencional | Eólico | 71,6 | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2×220 kV Charrúa – Mulchén | Biobío | Los ángeles | 31-jul-22 | 30-sep-22 | |
AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 2) | convencional y no convencional | Eólico | 156,1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 1-ago-22 | 30-oct-22 | |
AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani | convencional y no convencional | Eólico | 107,2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 30-sep-22 | 30-nov-22 | |
Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón Unidad 3 | convencional y no convencional | Geotérmica | 33,0 | S/E Cerro Pabellón 220 kV | Antofagasta | Ollagüe | 30-mar-21 | 4-mar-21 | 30-jun-22 |
Empresa Eléctrica El Pinar SpA | El Pinar | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 11,4 | SE Cholguán | Biobío | Yungay | 17-ago-21 | 10-ago-21 | 30-may-22 |
Eléctrica Cipresillos SpA | MCHP Cipresillos | PMG | Hidroeléctrico | 9,0 | Tap-off en Línea Coya-Pangal La S/E de Conexión «Alto Cachapoal» consistente de un paño de 66-23 kV, con capacidad de transformación de 15 MVA y una línea eléctrica 66 kV de interconexión de aproximadamente 30 m de longitud. La instalación estará destinada a permitir la interconexión y evacuación de la energía eléctrica generada por la “Mini Central Cipresillos” al SIC. | O’Higgins | Machalí | 28-feb-21 | 25-nov-20 | 30-may-22 |
Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación CH Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 1,6 | S/E Dos Valles 23 kV | O’higgins | San Fernando | 19-jun-21 | 19-jun-21 | 30-may-22 |
Hidrobonito S.A. | CH Alto Bonito | PMG | Hidroeléctrico | 2,5 | Tap Off en Línea 1×23 kV Río Bonito – Bonito | Los Lagos | Puerto Octay | 22-nov-21 | 23-nov-21 | 30-may-22 |
Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | Central Hidroeléctrica Punta del Viento | PMG | Hidroeléctrico | 2,9 | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | O’higgins | San Fernando | 31-ene-22 | 28-dic-21 | 30-may-22 |
Hidroeléctrica Las Juntas S.A. | MCH Aillín | PMG | Hidroeléctrico | 7,0 | S/E Peuchén 220 kV | Biobío | Santa bárbara | 30-abr-21 | 23-abr-21 | 30-jun-22 |
Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | La Cruz Solar | convencional y no convencional | Solar | 50,0 | Tap Off La Cruz 220 kV | Antofagasta | María Elena | 18-nov-21 | 22-nov-21 | 29-abr-22 |
Fotovoltaica De Los Andes SpA | FV de Los Andes | PMG | Solar | 9,0 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 20-ago-21 | 25-ago-21 | 15-may-22 |
Fotovoltaica Sol Del Norte SpA | FV Sol del Norte | PMG | Solar | 8,6 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 20-ago-21 | 19-ago-21 | 15-may-22 |
Fotovoltaica Del Desierto SpA | FV del Desierto | PMG | Solar | 9,0 | S/E Andes 220 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 20-ago-21 | 25-ago-21 | 15-may-22 |
Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | convencional y no convencional | Solar | 400,0 | S/E Carrera Pinto 220 Kv | Atacama | Copiapó | 28-feb-21 | 1-mar-21 | 30-may-22 |
Colbún S.A. | Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | Solar | 208,0 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 22-nov-21 | 30-nov-21 | 30-may-22 |
Enel Green Power del Sur SpA | Parque FV Domeyko | convencional y no convencional | Solar | 186,2 | S/E Puri 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 30-sep-21 | 23-ago-21 | 30-may-22 |
Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | convencional y no convencional | Solar | 87,9 | S/E Capricornio 110 kV | Antofagasta | Antofagasta | 15-mar-22 | 8-mar-22 | 30-jun-22 |
Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | convencional y no convencional | Solar | 152,0 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 4-sep-21 | 4-sep-21 | 30-jun-22 |
Colbún S.A. | Parque Fotovoltaico Machicura | PMG | Solar | 9,0 | Conexión en Tap-Off a la línea 2×13,8 kV Colbún – Machicura | Maule | Colbún | 16-nov-21 | 16-nov-21 | 30-jun-22 |
Enel Green Power Chile S.A. | Valle del Sol (Etapa 1 y Etapa 2) | convencional y no convencional | Solar | 149,9 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | María Elena | 20-abr-22 | 30-jul-22 | |
Solek Desarrollos SpA | PMG FV Castilla | PMG | Solar | 2,8 | S/E Castilla 23 kV | Atacama | Copiapó | 15-may-22 | 30-jul-22 | |
Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | convencional y no convencional | Solar | 59,8 | S/E Calama 110 kV | Antofagasta | Calama | 30-dic-20 | 23-dic-20 | 30-ago-22 |
AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | convencional y no convencional | Solar | 105,0 | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1×220 kV Río Escondido ‐ Cardones | Atacama | Tierra amarilla | 1-feb-22 | 1-feb-22 | 30-ago-22 |
Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | convencional y no convencional | Diésel | 2,1 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 30-jun-22 | 29-sep-22 | |
Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | convencional y no convencional | Diésel | 3,8 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 30-jun-22 | 29-sep-22 | |
Generadora SolSoliv SpA | Planta Fotovoltaica Caracas II | PMG | Solar | 9,0 | S/E Prime Los Cóndores 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 30-jul-22 | 30-ago-22 | |
Enel Green Power del Sur SpA | Ampliación Finis Terrae Etapa I | convencional y no convencional | Solar | 126,2 | S/E Rande 220 kV | Antofagasta | María Elena | 1-oct-21 | 1-oct-21 | 30-ago-22 |
PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | convencional y no convencional | Solar | 180,0 | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1×220 kV Crucero – Radomiro Tomic | Antofagasta | María Elena | 30-may-22 | 30-ago-22 | |
GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | PMG | Solar | 9,0 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 12-jun-22 | 11-sep-22 | |
Enel Green Power Chile S.A. | Finis Terrae Extensión Etapa 2 | convencional y no convencional | Solar | 18,3 | S/E Rande 33 kV | Antofagasta | María Elena | 30-jul-22 | 29-sep-22 | |
AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | convencional y no convencional | Solar | 100,0 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1×220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 14-mar-22 | 14-mar-22 | 30-sep-22 |
Enel Green Power SpA | Parque Fotovoltaico Guanchoi Etapa 1 y Etapa 2 (Campos del Sol II) | convencional y no convencional | Solar | 369,6 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 30-ago-22 | 29-nov-22 |
0 comentarios