La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) dio a conocer los veinticinco proyectos que solicitaron prioridad de despacho en la convocatoria del tercer trimestre 2021 del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
De los mismos, quince son parques eólicos (1682,5 MW), mientras que los otros diez son de generación fotovoltaica (421 MW) y entre ambas tecnologías acumulan una potencia solicitada de 2103,5 MW.
¿Dónde solicitaron prioridad de despacho? Cuatro lo hicieron para el corredor Centro, trece para el corredor Comahue, dos para La Costa, cinco para la región cuyana y el restante corresponde al corredor del Noroeste Argentino (NOA).
Sin embargo, y a pesar de la baja de dieciséis parques renovables por 313,4 MW que permitió un mayor interés en el MATER y que se amplíe el límite máximo asignable (ver enlace), la disponibilidad de capacidad en las líneas de transmisión es menor que la potencia solicitada.
Como consecuencia, todos los emprendimientos presentados irán a mecanismo de desempate, aunque tres son proyectos alternativos con obra de transporte.
Cabe recordar ante esta bajo condición de empate, los titulares deberán brindar la información requerida desde las 11:00 hasta las 12:00 horas del 26 de agosto; en tanto que la asignación de prioridad de despacho se realizará tres días días y el pago el pago trimestral, estipulado en la Resolución 551/2021, podrá ser abonado hasta el jueves 18 de noviembre del corriente año.
Por lo que se deberá aguardar hasta dicha fecha para saber si finalmente aumentará la cantidad de asignaciones del Mercado a Término y potencia renovable bajo esta índole, que actualmente son treinta y dos centrales bajo una capacidad acumulada 891.2 MW, de los cuales sólo veintisiete (761.2 MW) están habilitadas.
De todos modos, es interesante destacar que nuevamente existe interés de parte de YPF Energía Eléctrica y de Genneia en el mercado entre privados, considerando que también se presentaron en el llamado anterior del MATER, donde incluso cada empresa fue asignada con prioridad de despacho en un parque por lado.
A continuación, el detalle de los proyectos:
PROYECTO | SOLICITANTE | POTENCIA DEL PROYECTO | POTENCIA SOLICITADA | CORREDOR |
P.E. Aromos | YPF Energía Eléctrica S.A. | 168 | 168 | Corredor Comahue |
P.E. Aromos ALT | YPF Energía Eléctrica S.A. | 168 | 168 | Corredor Comahue |
P.E. Benito Juárez | Greenergy Argentina SA | 201,6 | 120 | Corredor Comahue |
P.E. De la Bahía – AMPL | Pampa Energía S.A. | 50 | 50 | Corredor Comahue |
P.E. De la Buena Ventura | Parques Eólicos de la Buena Ventura S.A. | 100,8 | 100,8 | Corredor Comahue |
P.E. La Elbita | Genneia S.A. | 103,5 | 103,5 | Corredor de La Costa |
P.E. La Rinconada | Vientos La Rinconada S.A. | 92,4 | 92,4 | Corredor Comahue |
P.E. Mataco II | Luz de Tres Picos S.A. | 100,8 | 100,8 | Corredor Comahue |
P.E. Mataco II – ALT | Luz de Tres Picos S.A. | 100,8 | 100,8 | Corredor Comahue |
P.E. Mataco III | Luz de Tres Picos S.A. | 100,8 | 100,8 | Corredor Comahue |
P.E. Mataco III – ALT | Luz de Tres Picos S.A. | 100,8 | 100,8 | Corredor Comahue |
P.E. San Luis Norte | Generación Eléctrica Argentina Renovable I SA | 201,6 | 164 | Centro |
P.E. Tres Arroyos | Renergy Patagonia SA | 89,7 | 50 | Corredor Comahue |
P.E. Vientos Olavarría | Vientos Olavarría S.A. | 100,8 | 80,6 | Corredor Comahue |
P.E. Vivorata | Generación Eléctrica Argentina Renovable III SA | 399 | 182 | Corredor de La Costa |
P.S. Cañada Honda IV | Energías Sustentables S.A. | 13 | 8 | Cuyo |
P.S. El Alamito | ADI Neuquén S.E.P. | 1,2 | 1 | Corredor Comahue |
P.S. Hypersolar Ullum | Hypersolar SA | 70 | 6 | Cuyo |
P.S. La Salvación | 4SOLAR S.A. | 5 | 5 | Centro |
P.S. Las Catitas Hive Mza. | Las Catitas Hive Mendoza SRL | 30 | 30 | Cuyo |
P.S. Pocito | Thinkable Energy S.R.L. | 5 | 5 | Cuyo |
P.S. Raigones | RPG Raigones S.A.S. | 130 | 111 | Noroeste Argentino |
P.S. San Luis Hive I | San Luis Hive S.R.L. | 100 | 100 | Centro |
P.S. Santa Clara III | RPG Santa Clara S.A.S. | 100 | 100 | Centro |
P.S. Zonda I | YPF Energía Eléctrica S.A. | 100 | 55 | Cuyo |
0 comentarios