¿Qué evaluación hace del desarrollo de emprendimientos de energías renovables en la Argentina?
Ha llevado muchos años, yo diría que del orden de 40, para que la sociedad, y en particular los gobiernos, tomaran conciencia de la necesidad de impulsar con un esfuerzo concreto y continuo la implementación de un programa de energías renovables que fuera modificando nuestra matriz energética.
Pero en mi opinión ya está en marcha un proceso que no tendrá vuelta atrás. Hemos finalizando el año 2018 con un impulso importante en la concreción de estos objetivos.
Evidentemente todavía está en sus comienzos, pero con la implementación de la generación distribuida en particular, irá creciendo hacia valores que permitan cumplir con el objetivo puesto en la ley 27.191, de llegar al 20% de la generación de electricidad con estas fuentes en el año 2025, si bien hoy estamos lejos del cumplimiento de la misma.
Si consideramos en particular la energía eólica, que venía creciendo lentamente desde la década del 90, está alcanzando valores ya destacables, como podemos ver en la Tabla 1 (ver sobre el final) donde se resumen las centrales que entraron en operación hasta el momento, a lo largo de los últimos 20 años.
Las primeras pequeñas centrales eólicas se instalaron por impulso de las Cooperativas y Municipalidades, fundamentalmente en punta de línea para mejorar el servicio.
Con la implementación de la ley 25.019 de 1998 para las energías eólica y solar, sólo se instalaron sistemas de esta última fuente dado que en ese momento los costos de los sistemas solares para la generación de electricidad eran muy elevado, pero siguió la tendencia de que los aerogeneradores fueran principalmente incorporados por las Cooperativas; la ley remuneraba con 0,015 $/kWh la electricidad generada con estos sistemas, que en ese momento equivalía a pago en dólares. Al salirse de la convertibilidad, en el año 2001, no se continuaron las instalaciones salvo algunos casos aislados.
La ley 26.190 primero, que se concretó pobremente en el programa GENREN, y luego su modificación la ley 27.191 del 2015 que llevó al llamado del programa RenovAr actualmente en curso, así como varios Resoluciones específicas y el Mercado a Término de Energías Renovables-MATER, han permitido que hoy dispongamos del orden de 770 MW de origen eólico, y se encuentren en construcción un número importantes de centrales.
Si consideramos las instalaciones eólicas por provincias, se destacan Chubut con 352 MW, siguiendo Buenos Aires con 255 MW y la Rioja con 100 MW, luego siguen Córdoba con 48 MW, Santiago del Estero con 8 MW, Santa Cruz con 2,40 MW, La Pampa con 1,80 MW, San Juan con 2 MW y Neuquén con 0,40 MW.
Jaime Moragues, Presidente de ASADES.
Se han adjudicado proyectos de energías renovables por 6.000 MW, a través de distintos mecanismos. ¿Cómo ve el avance de los emprendimientos adjudicados? ¿Cree que algunos terminarán por no construirse?
Los primeros avanzaron razonablemente, sobre todo si tenemos en cuenta que la infraestructura del país no estaba pensada para realizar instalaciones de este tipo en zonas alejadas de las urbanas. Pero temo que por problemas financieros, algunos de los que están todavía en proceso de concreción puedan demorar o no concretarse.
Creo que, dadas las circunstancias económicas del país, el gobierno debe tener tolerancia en el control de los plazos establecidos para que no se produzcan deserciones.
¿Qué dificultades ve para el desarrollo de nuevos proyectos de envergadura?
Uno de los problemas, que fueron ya mencionados varias veces y que el sector conoce, es el de disponer de líneas de transmisión que permita la instalación de centrales de potencia en zonas donde el recurso es muy bueno, pero no hay posibilidad de traer la electricidad generada a las zonas de grandes consumos.
¿Cree que se podrán resolver en un tiempo prudencial?
El tema de líneas de transmisión es difícil porque escapa a los programas de apoyo a nivel internacional a las energías renovables. Por ello insistimos mucho en la generación distribuida, para la cual también el gobierno debe analizar cómo ayudar a los usuarios-generadores (prosumidores) para la instalación de los sistemas.
Y en general, ¿cómo ve el desarrollo del sector durante este 2019?
Para el año 2019 hay una serie de proyectos adjudicados en RenovAr y MATER tanto en energía solar como eólica y biomasa, que se irán concretando, pero será un año más difícil para que se inicien proyectos nuevos. Quizás RenovAr 3 MiniRen, con potencias menores y con intereses más regionales, así como la generación distribuida, a medida que se incorporen más provincias al programa, puedan facilitar que en el 2019 el gran impulso realizado estos años no pierda intensidad.
Un área en donde vengo preocupado desde hace un tiempo, es en la académica dado que no se ve desde la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva acciones concretas de impulso y apoyo a la investigación y el desarrollo de las energías renovables, donde hay tanto que hacer, no sólo en solar, eólico , biomas, sino también en minihidro, geotermia y energía del mar (mareomotriz y de alas olas), así como temas vinculados tales como uso racional y eficiente de la energía y arquitectura bioclimática. Esperamos que 2019 pueda traer un cambio en esa área.
CENTRALES EOLICA
Central | Potencia MW | Ubicación | Empresa | Año inicio operación | Programa | Nº y tipo de aerogenerador |
Datos Históricos | ||||||
Antonio Moran | 0,50 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Sociedad Cooperativa Popular Limitada. SCPL PECORSA | 01/1994 | Algunas sin operar | 2 x Micon, 250 kW |
Cutral Co | 0,40 | Cutral Co , Neuquen | Coop. Eléctrica Cutral-Co | 10/1994 | 1x Micon.400 kW | |
Tandil | 0,80 | Partido de Tandil, Buenos Aires | Cooperativa Rural Eléctrica Tandil – Azul Limitada. | 05/1995 | 2x 400 kW | |
Pehuen Co | 0,40 | Partido de Coronel Rosales, Buenos Aires | Cooperativa Eléctrica Punta Alta (CEPA) | 02/1995 | 1 x de 400 kW | |
Rada Tilly | 0,40 | Rada Tilly, Chubut | COAGUA Coop. Ltda. | 03/1996 | 1 x Micon,, 400 kW | |
Antonio Moran | 6,00 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Sociedad Cooperativa Popular Limitada SCPL | 09/1997 | Alguna sin operar | 8 x Neg Micom, 750 kW |
Mayor Buratovich | 1,20 | Partido de Villarino, Buenos Aires | Coop. Eléctrica y de Servicios Mayor Buratovich Limitada | 10/1997 | 2 x Bonus, 600 kW | |
Darregueira | 0,75 | Partido de Puán, Buenos Aires | Cooperativa de Servicios Eléctricos Darregueira | 10/1997 | 1 x Neg Micon , 750 kW | |
1998 – Ley 25.019 | ||||||
Claromecó | 0,75 | Partido de Tres Arroyos , Buenos Aires. | Coop. de Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Claromecó, | 1998 | 1 x Neg Micon , 750 kW | |
Punta Alta (bajo hondo) | 1,80 | Partido de Coronel Rosales , Buenos Aires | Cooperativa Eléctrica Punta Alta (CEPA) | 1998 | 3 x Bonus. 600 kW | |
PicoTruncado | 1,20 | Pico Truncado, Santa Cruz | Municipalidad de Pico Truncado | 03/2001 | 2 x Wobben, 600 kW | |
Antonio Moran | 5,28 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Gamesa Eólica | 12/2001 | predio anterior | 8 x Gamesa , 660 kW |
5,28 | Distribuidos | |||||
General Acha | 1,80 | Gral Acha , La Pampa | Coop. Servicios Públicos de General Acha Ltda | 12/2002 | 2 x Neg Micon, 900 kW | |
PicoTruncado | 1,20 | Pico Truncado, Santa Cruz | Muni. de Pico Truncado | 05/2005 | 2 x Wobben, 600 kW | |
2006 – Ley 26.190 | ||||||
Mina Veladero | 2,00 | San Juan | 11/2007 | 1 x Dewind, 2 MW | ||
Enos Necochea | 0,25 | Necochea, Buenos Aires | Sea Energy SA | 12/2009 | Resol SE 108/11 | 1 x Neg Micon |
Tordillo | 3,00 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Vientos de la Patagonia | 01/2010 | Resol SE 108/11 | 1 x IMPSA, 1 x NRG Patagonia,1,5 MW |
Arauco I (Etapa 1) | 25,20 | Arauco, La Rioja | Parque Eólico Arauco SAPEM | 05/2011 | Resol SE 108/11 | 12 x IMPSA, 2,1 MW |
Rawson I | 48,60 | Rawson, Chubut | GENNEIA | 09/2011 | GENREN | 27 x Vestas 1,8 MW |
Rawson II | 28,80 | Rawson, Chubut | GENNEIA | 01/2012 | GENREN | 16 x Vestas , 1,8 MW |
Diadema I | 6,30 | Departamento Escalante, Chubut | CAPSA-CAPEX- | 12/2011 | Resol SE 108/11 | 7 x Wobben, 900 kW |
Loma Blanca IV | 51,00 | Trelew, Chubut | GENNEIA | 07/2013 | GENREN | 17 x Alstom Power, 3 MW |
Arauco I (Etapas 2,3) | 25,20 | Arauco, La Rioja | Parque Eólico Arauco SAPEM | 02/2014 | Resol SE 108/11 | 12 x IMPSA, 2,1 MW |
2015 – Ley 27.191 | ||||||
Arauco I (Etapa 4) | 50,20 | Arauco, La Rioja | Parque Eólico Arauco SAPEM | 2017 | 24 x IMPSA, 2,1 MW | |
El Jume | 8,00 | Ojo de Agua, Santiago del Estero | Energía Santiago del Estero S.A. (ENERSE SAPEM). | 2017 | Resol SE 108/11 | 4 x IWP, 2,0 MW |
Rawson III | 24,00 | Rawson, Chubut | GENNEIA | 12/2017 | MATER | 12 x Vestas |
Corti | 100,05 | Bahía Blanca, Bs. As. | Pampa Energía | 05/2018 | RenovAr 1 | 29 x Vestas, 3,45 MW |
La Castellana | 99,00 | Villarino, Buenos Aires | Central Puerto | 08/2018 | RenovAr 1 | 32 x Acciona, 3,15 MW |
Manantiales Behr | 50,00 | Comodoro Rivadavia, Chubut | YPF | 10/2018 | RenovAr 1,5 | 15 x Vestas, 3,3 MW, |
Achiras I | 48,00 | Rio Cuarto, Córdoba | Central Puerto | 10/2018 | RenovAr 1,5 | 15 x ACCIONA, 3,15 MW |
Madryn I (PEM I) | 70,00 | Puerto Madryn, Chubut | GENNEIA | 11/2018 | Resol.202/16 | 20 x Vestas , 3,45 MW |
Garayalde | 24,15 | Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Chubut | Pan American Energy | 11/2018 | RenovAr 1 | 7 x Vestas, 3,45 MW |
Chubut Norte | 28,35 | Chubut | GENNEIA | 12/2018 | RenovAr 1 | 8 x Vestas, 3,5 MW |
Villalonga I | 50,00 | Partido Carmen de Patagones, Buenos Aires | GENNEIA | 12/2018 | RenovAr 1 | 15 x Vestas, 3,3 MW |
TOTAL | 769,86 |
0 comentarios