Hay 73 proyectos declarados en construcción en Chile, por 3.557,9 MW (ver al pie). De ellos, sólo cinco, 74,5 MW, es de origen fósil; los 68 emprendimientos restantes, por 3.483,4 MW, son renovables.
Estos datos surgen de un relevamiento realizado por Energía Estratégica en base a datos que proporciona el Coordinador Eléctrico Nacional (DESCARGAR). Allí puede verse que, de todo ese volumen de emprendimientos, 53 son solares fotovoltaicos puros, por 2.315,8 MW.
También se destaca el emprendimiento de Andes Solar, denominado Andes Solar IIB, que presenta una combinación fotovoltaico más baterías (BESS), con una capacidad de 112,5 MW. La fecha de puesta en marcha del proyecto, que se emplazará en Antofagasta, es del 28 de diciembre de este año.
Asimismo, hay un proyecto de batería (BESS) puro, presentado por la compañía Colbún, de 8 MW. Se está montando en la Región de Atacama y entraría en operaciones el 30 de noviembre.
Además, la grilla expone nueve parques eólicos en obras, por 828,4 MW, tres hidroeléctricos, por 60,7 MW, y uno de biomasa, en manos de Celulosa Arauco y Constitución, de 166 MW, a montarse en Biobío.
PMGD
Cabe resaltar que, de los 73 proyectos declarados en construcción, por 3.557,9 MW, 46 son Pequeños Medios de Generación (PMG) y PMG Distribuidos (PMGD), por 297,7 MW. De ellos, 42, por 286 MW son solares fotovoltaicos.
La mayoría, para este año
Otro dato a destacar es que, de la masa de emprendimientos en obra, 56, por 1.787,7 MW, ingresarían en operaciones este año, mientras que los 17 emprendimientos restantes, por 1.770,2 MW, lo harían durante el 2023.
Empresa | Nombre Proyecto | Tipo Tecnología | Potencia Neta [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de Puesta en Servicio | Fecha Real de Puesta en Servicio |
Fechas Estimada de Entrada en Operación |
Colbun S.A. | BESS Diego de Almagro Sur | BESS | 8,0 | S/E Inca de Oro 33 kV | Atacama | Diego de Almagro | 1-ago-22 | 30-nov-22 | |
Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | Biomasa | 166,0 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 4-jul-22 | 30-nov-22 | |
Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | Diésel | 2,1 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 30-jun-22 | 27-may-22 | 29-sep-22 |
Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | Diésel | 3,8 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 30-jun-22 | 27-may-22 | 29-sep-22 |
AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°1) | Eólico | 107,2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 30-ene-23 | 30-mar-23 | |
AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 1) | Eólico | 156,1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 30-ago-22 | 30-ago-22 | |
Parque Eólico Campo Lindo SpA | Campo Lindo | Eólico | 71,6 | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2×220 kV Charrúa – Mulchén | Biobío | Los ángeles | 31-ene-23 | 31-ene-23 | |
AR Caman SpA | Parque Eólico Caman – Etapa 1 | Eólico | 145,7 | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Los Ríos | Valdivia | 27-feb-23 | 30-jun-23 | |
Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | Eólico | 57,4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 28-feb-22 | 17-feb-22 | 30-jul-22 |
AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 2) | Eólico | 156,1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 1-ago-22 | 30-oct-22 | |
Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Cardonal | Eólico | 32,9 | S/E Cardonal 23 kV | O’Higgins | Litueche | 15-feb-23 | 15-abr-23 | |
Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Manantiales | Eólico | 27,1 | S/E Cardonal 23 kV |
O’Higgins | Litueche | 15-feb-23 | 15-abr-23 | |
AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°2) | Eólico | 107,2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 30-abr-23 | 30-jun-23 | |
Enel Green Power Chile S.A. | Parque Fotovoltaico El Manzano | Fotovoltaico | 87,0 | S/E El Manzano Enel 220 kV |
Metropolitana | Tiltil | 30-nov-22 | 30-abr-23 | |
Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | CH Los Lagos | Hidroeléctrico | 53,6 | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1×220 kV Rucatayo – Pichirrahue | Los Ríos | Río Bueno | 31-ene-23 | 2-may-23 | |
Solar Elena SpA | Proyecto Solar Fotovoltaico Elena – Primera Etapa | Solar | 270,0 | S/E Kimal 220 kV | Antofagasta | María Elena | 30-dic-22 | 30-ene-23 | |
AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | Solar | 100,0 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1×220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 14-mar-22 | 14-mar-22 | 30-sep-22 |
Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | Solar | 87,9 | S/E Capricornio 110 kV | Antofagasta | Antofagasta | 15-mar-22 | 8-mar-22 | 13-ago-22 |
AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | Solar | 105,0 | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1×220 kV Río Escondido ‐ Cardones | Atacama | Tierra amarilla | 1-feb-22 | 1-feb-22 | 1-ago-22 |
Enel Green Power SpA | Parque Fotovoltaico Guanchoi Etapa 1 y Etapa 2 (Campos del Sol II) | Solar | 369,6 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 19-jun-22 | 1-dic-22 | |
Enel Green Power Chile S.A. | Finis Terrae Extensión Etapa 2 | Solar | 18,3 | S/E Rande 33 kV | Antofagasta | María Elena | 30-sep-22 | 30-dic-22 | |
Inversiones Fotovoltaicas SpA | Willka (Parque FV Willka3) | Solar | 98,0 | S/E Parinacota 220 kV | Arica y Parinacota | Arica | 30-jul-23 | 30-oct-23 | |
PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | Solar | 180,0 | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1×220 kV Crucero – Radomiro Tomic | Antofagasta | María Elena | 14-jun-22 | 28-dic-22 | |
CEME 1 SpA | Planta Solar CEME 1 | Solar | 350,0 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | maria elena | 31-oct-23 | 30-nov-23 | |
Enel Green Power Chile S.A. | Las Salinas | Solar | 364,0 | S/E Centinela 220 kV | Región de Antofagasta | Sierra Gorda | 30-sep-22 | 28-feb-23 | |
Andes Solar SpA | Andes Solar IIB | Solar + BESS | 112,5 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 25-ago-22 | 28-dic-22 | |
Empresa Eléctrica Vallenar S .A. | Central de Respaldo Maitencillo | Térmico | 64,0 | SE Maitencillo 110 Kv | Atacama | Freirina | 30-ago-22 | 30-ene-23 | |
Hidroconfianza SpA | Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | Hidroeléctrico | 2,6 | Línea Peuchén – Mampil 1×23 kV | Biobío | Quilleco | 30-jul-22 | 30-dic-22 | |
Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (9,0 MW) | Hidroeléctrico | 4,5 | S/E Dos Valles 23 kV | O’higgins | San Fernando | 30-ago-22 | 29-sep-23 | |
Generadora SolSoliv SpA | Planta Fotovoltaica Caracas II | Solar | 9,0 | S/E Prime Los Cóndores 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 30-jul-22 | 30-ago-22 | |
Solek Desarrollos SpA | PMG FV Castilla | Solar | 2,8 | S/E Castilla 23 kV | Atacama | Copiapó | 26-may-22 | 26-may-22 | 19-jul-22 |
GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | Solar | 9,0 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 30-ago-22 | 30-nov-22 | |
Empresas Lipigas S.A. | Janequeo (PMGD Dreams Valdivia II) | Diésel | 1,6 | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | Los Ríos | 31-mar-22 | 31-mar-22 | ||
Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Camping C | Diésel | 3,0 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | 30-may-22 | 30-may-22 | ||
CE Uribe Antofagasta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Ckilir | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Los Morros 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 30-jun-22 | 16-may-22 | 30-jun-22 |
Licancabur de Verano SpA | Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | 31-ene-22 | 31-ene-22 | ||
Lascar Energy SpA | PMGD FV Fuster del Verano | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | 31-ene-22 | 31-ene-22 | ||
Puntiagudo Energy SpA | PMGD FV Chicauma del Verano | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | 31-mar-22 | 31-mar-22 | ||
Palpana de Verano SpA | Idahue del Verano | Fotovoltaico | 3,0 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O’Higgins | 30-jun-22 | 30-jun-22 | ||
Linzor de Verano SpA | Plomo del Verano | Fotovoltaico | 2,4 | Alimentador Anunciación 23 kV, S/E Pajaritos | Metropolitana | Maipu | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
Capurata del Verano SpA | Las Palmas del Verano Solar | Fotovoltaico | 2,3 | Alimentador Huinca 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | 30-jun-22 | |||
PFV El Trile SpA | PFV El Trile | Solar | 9,0 | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 30-sep-22 | 30-sep-22 | |
Panguilemo SpA | PMGD FV Panguilemo | Solar | 2,9 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | San Rafael | 30-ago-22 | 30-ago-22 | |
Mandinga Solar SpA | PMGD FV Mandinga | Solar | 9,0 | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | 30-jun-22 | 30-jun-22 | ||
Solarity SpA | PMGD FV Watt’s Lonquen | Solar | 0,9 | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | Metropolitana | 30-sep-22 | 30-sep-22 | ||
Anakena SpA | PMGD FV Anakena | Solar | 9,0 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | 2-may-22 | 10-may-22 | 30-jun-22 | |
Pastran SpA | PMGD FV Pastrán | Solar | 9,0 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 15-jun-22 | 8-jun-22 | 30-jun-22 |
Sunhunter SpA | PMGD FV Sunhunter | Solar | 9,0 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 15-jul-22 | 15-jul-22 | |
Granate SpA | PMGD FV Granate | Solar | 9,0 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 30-may-22 | 23-may-22 | 30-jun-22 |
Generadora Sol Soliv SpA | Planta FV Caracas I | Solar | 9,0 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 30-jun-22 | 3-jun-22 | 30-jun-22 |
Diego de Almagro Solar 3 S.A | PMGD FV Recoleta | Solar | 9,0 | Alimentador Recoleta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | 30-jul-22 | 30-jul-22 | ||
ICB Inmobiliaria S.A | ICB | Solar | 0,3 | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | 31-ene-22 | 31-ene-22 | ||
Tamarama SpA | PMGD FV Tamarama | Solar | 9,0 | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | 31-may-22 | 31-may-22 | ||
Don Enrique SpA | PMGD FV Don Enrique | Solar | 9,0 | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | 31-may-22 | 31-may-22 | ||
Parque Solar Salamanca SpA | PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | Solar | 2,7 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
SLK CB Nueve SpA | PMGD SLK CB Nueve | Solar | 3,0 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
Fotovoltaica Patagua SpA | PMGD FV Piduco | Solar | 3,0 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2-mar-22 | 2-mar-22 | |
Cantera Solar II SpA | PMGD FV Cantera | Solar | 2,9 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
Playero SpA | PMGD Playero 3 | solar | 3,0 | Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | Maule | Chanco | 31-may-22 | 31-may-22 | |
Santa Laura Energy SpA | PMGD Avel Solar | Solar | 9,0 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
Fotovoltaica Boldo SpA | Parque Fotovoltaico La Colonia | Solar | 9,0 | Alimentador Viluco 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Buin | 31-mar-22 | ||
Parque Solar Itihue SpA | PMGD Parque PVP Itihue | Solar | 9,0 | Alimentador Monte Blanco 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
PSF Santa Isabel SpA | Parque Fotovoltaico Santa Elizabeth (Ex ,Santa Isabel) | Solar | 9,0 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | Libertador Bernardo O’Higgins | 31-may-22 | 31-may-22 | ||
Torino Solar II SpA | PMGD Solar Torino | Solar | 8,0 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 30-ago-22 | 30-ago-22 | |
Fotovoltaica Raulí SpA | Parque Fotovoltaico Rinconada Alcones | Solar | 9,0 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O’Higgins | Marchihue | 28-feb-22 | ||
Incahuasi Energy SpA | Guanaco Ampliación | Solar | 6,0 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre Hurtado | 30-jun-22 | 30-may-22 | 30-jun-22 |
CVE Proyecto Siete SpA | Parque Solar Liquidambar | Solar | 9,0 | Alimentador San Esteban 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | 30-ago-22 | 30-ago-22 | ||
Fénix Solar SpA | PMGD Parque Solar El Palqui | Solar | 2,8 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 31-jul-22 | 31-jul-22 | |
El Olivar Solar SpA | Parque Solar El Olivar | Solar | 9,0 | Alimentador Padre Hurtado 23 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los ángeles | 24-jun-22 | 24-jun-22 | |
Cocharcas Solar SpA | PMGD Duqueco Solar | Solar | 9,0 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 30-jun-22 | 30-jun-22 | |
Litoral Solar SpA |
PMGD Litoral | Solar | 9,0 | Alimentador Esmeralda 12 kV, S/E El Totoral |
Valparaíso | Algarrobo | 31/7/2022 | 31/7/2022 | |
Palto Sunlight SpA |
PMGD Palto Sunlight | Solar | 9,0 | Alimentador Olmue 12 kV, S/E San Pedro |
Valparaíso | Quillota | 30/6/2022 | 25-may-22 | 30-jun-22 |
PSF Paine SpA | Paine (Nuevo Horizonte) | Solar | 6,0 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima |
Metropolitana | Paine | 31/8/2022 | 31/8/2022 |