De acuerdo a información que obtuvo la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), relevada hasta septiembre del 2022 -VER AL PIE-, hay 25 grandes proyectos de energía eléctrica en avance, por 4.740 MW -DESCARGAR EXCEL-, en su mayoría de tecnología eólica y solar fotovoltaica, a ingresar en operaciones durante el 2023 y 2024.
Este año se pondrán en funcionamiento, 11 proyectos de tecnologías variables por 1.930 MW.
Seis de ellos son solares, por 908 MW. Entre los proyectos más avanzados se destaca El Paso, de 70 MW, propiedad Enel Colombia. Su puesta en marcha está apuntada para el último día de marzo de este año.
“Presenta un avance de 88% programado en la curva «S», con un retraso de 12%, que representan 1369 días para la fecha de puesta en operación”, indica la UPME.
Y concluye: “La Auditoría indica que no se constituye en un incumplimiento grave e insalvable para la puesta en operación”.
Las cinco restantes son eólicos, por 1.022 MW. Entre las centrales más avanzadas se encuentra Camelias, de 250 MW, que entraría en funcionamiento en noviembre próximo.
-DESCARGAR PLANILLA DE PROYECTOS, ACTUALIZADA A SEPTIEMBRE DEL 2022-
“De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución del proyecto es del 48,16%”, indica la entidad de planificación.
Y señala: “De acuerdo con Informe de Auditoría, el proyecto CAMELIAS presenta un retraso de 6 días y 3,1% entre la Curva S de ejecución real y la Curva S declarada ante la UPME”.
Pero también presentan avances Windpeshi, de 200 MW, proyectado al 1 de diciembre próximo; Alpha -212 MW- y Beta -280 MW-, ambos para noviembre de este año.
Al 2024
Por otra parte, existen siete proyectos eólicos por 1.050 MW que pretenden su puesta en marcha para los meses de agosto y octubre del 2024.
Todos ellos dependen de la puesta en marcha de la mega línea eléctrica Colectora I, capaz de despachar la energía de estas centrales desde La Guajira al centro del país
Fósiles
Finalmente, pueden destacarse seis proyectos fósiles, por 560 MW –ampliables a 300 MW más-.
Nombre del Proyecto | Descripción | Empresa | Capacidad (MW) | Fecha de Puesta en Operación | Estado de avance a septiembre de 2022 | Tipo / Recurso | OEF GWh día | CLPE 02-2019 | Garantía | Punto de Conexión | Expansión / Condición | Último Informe de Auditoría Presentado | |||||||||||||||
EL CAMPANO | Proyecto ubicado en el Municipio de Chinú, Córdoba, tiene una capacidad instalada total de 99.9MW. El proyecto considera la instalación de 223.200 paneles solares TSM-DEG19MC.20(II) 540 Wp. Licencia Ambiental Aprobada Resolución No. 27183 del 5 de mayo de 2020 | Trina Solar | 99 | 30-jun-2023 | De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución es de 19,93%. El proyecto presenta un atraso de 210 días o | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | – | Si | Chinú 220 kV | – | Informe No.6 Subasta CLPE. 02-019 Corte a 30 de junio de 2022. | ||||||||||||||||
EL PASO SOLAR | El proyecto se encuentra localizadas en el Departamento del Cesar. Con- siste en la construcción, operación y mantenimiento de un proyecto solar fo- tovoltaico para generar energía eléctrica, con una potencia instalada de 86,2 MW; una subestación elevadora, línea de trasmisión de 110 kV con una longitud aproximada de 6,7 km y la interconexión la subestación. | Enel Colombia | 70 | 31-03-2023 de acuerdo a informe de auditoría. | Presenta un avance de 88% programado en la curva «S», con un retraso de 12 %, que re- presentan 1369 días para la fecha de puesta en operación. La Auditoría indica que no se constituye en un incumplimiento grave e insalvable para la puesta en operación. | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | 0.24 | El Paso 110 kV | – | Informe No.8 Corte a 30 de junio del 2022 | |||||||||||||||||
CARTAGO | El parque de generación fotovoltaica CSF Continua Cartago se situaría en el municipio de Cartago, Valle de Cauca. Este proyecto estará conectado a la subestación Cartago 230kV. El proyecto considera la instalación de 216.240 paneles solares TSM – DEG19MC.20(II) 540 Wp., para una capacidad total DC de 116,77 MWp y una capacidad total AC de 99,9 MWn, en un área total de 220 hectáreas. | Trina Solar | 99 | – | 7.62% de 58.43% programado en la curva «S» En vista de que la Garantía de Puesta en Ope- ración no fue renovada por el Agente, fue eje- cutada por XM S.A.S. E.S.P., no es posible es- timar la FPO del Proyecto. | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | Si | Cartago 220 kV | – | Informe No. 5 Subasta CLPE. 02-019 Corte a 31 de Marzo de 2022. | |||||||||||||||||
SAN FELIPE | El parque de generación fotovoltaica CSF Continua San Felipe se situaría en zona rural cerca de la cabecera municipal de Armero – Guayabal, en el pie- demonte oriental de la cordillera central en el departamento del Tolima. El proyecto considera la instalación de 197.280 paneles solares TSM- DEG19MC.20(II) 540 Wp, para una capacidad total DC de 106 MWp y una capacidad total AC de 90 MWn, en un área total de 220 hectáreas. | Trina Solar | 90 | 01-abr-2023 De acuerdo al informe de Auditoría | 14.21% de 58.43% programado en la curva «S”. Lo anterior representa un atraso de 44,22% respecto a la Curva S declarada a la UPME, lo cual equivale a un atraso de 184 días. | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | Si | San Felipe 220 kV | – | Informe No. 5 Subasta CLPE. 02-019 Corte a 31 de Marzo de 2022. | |||||||||||||||||
LA LOMA | El Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica La Loma, se en- cuentran localizadas en el Departamento del Cesar. El arreglo de paneles solares se conforma dentro de los polígonos definidos en el parque solar cubriendo 386,5ha en donde se instala la agrupación de módulos fotovoltai- cos, equivalentes a 462.600 módulos, y que también incluyen el área para la subestación elevadora, los ZODMEs, la zona de acopio de material vege- tal, las vías y accesos, y un área libre para uso múltiple. El parque fotovoltaico con una potencia de 170MW conectado directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). | Enel Colombia | 150 | 31-dic-2023 Condicionado a la en- trada en operación de los proyectos La Loma 500 kV y La Loma 110 kV) | Avance de 77%, existe un retraso del 23% en la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma. El auditor concluye que el proyecto no se en- cuentra en incumplimiento grave e insalvable | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | 0.52 | La Loma 110 kV | La Loma STR | Informe No.8 Corte a 30 de junio del 2022 | |||||||||||||||||
ITUANGO | El proyecto HIDROELÉCTRICA ITUANGO está localizado al norte del De- partamento de Antioquia, a 171 kilómetros de la ciudad de Medellín, en ju- risdicción de los municipios de Ituango y Briceño, ocho (8) kilómetros aguas abajo del actual Puente Pescadero, sobre el río Cauca. Capacidad Máxima instalada 2.400 MW; Energía media 13.989 GWh/año; Energía firme 8.715 GWh/año y; Factor de planta de 0,66. Turbinas: ocho (8) unidades con po- tencia nominal de 307 MW cada una. | EPM | 1200 | Unidad 1: 300MW 31-jul-2022 Unidad 2: 300MW | El resultado del avance real acumulado de la curva S y el cronograma de construcción, que corresponde al 83,11 % frente a un avance declarado por EPM a la CREG del 94,65% (desviación del 11,54%) | Embalse / Agua | 3.48 (periodo dic-21 a nov-38) 3.12 (periodo dic-22 a nov-23) | Ituango 500 kV | Ituango 500 kV | Informe No. 27 Corte a 30 de junio de 2022 | |||||||||||||||||
WINDPESHI | El Proyecto de Generación de Energía Eólica Urraichi o Windpeshi, se en- cuentran localizadas en el departamento de la Guajira, en la región caribe colombiana, en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao. El parque contempla la instalación de 45 aerogeneradores General Electric Cypress con turbina de 5,3 MW-158-50Hz que hacen una potencia instalada de 200 MW. Los aerogeneradores están compuestos por una torre tubular de acero con una altura de 106,7m, con aspas de 79m cada una (158m de diámetro) y una góndola que contiene al generador y los componentes principales del equipo. | Enel Colombia | 200 | 31-mar-23 | El proyecto tiene un avance físico en el Cro- nograma de construcción registrado ante la CREG del 55%, con 45 % de retraso que re- presenta 608 días. La auditoría indica que el proyecto no se en- cuentra en situación de incumplimiento grave e insalvable con respecto a la nueva fecha de IPVO establecida (1 de diciembre del 2023) | Aerogenerador / Viento | 0.78 | Cuestecitas 220 kV | Copey-Cuestec 500 kV | Informe No. 8 Subasta CLPE. 02-019 Corte a 30 de junio de 2022. | |||||||||||||||||
ACACIA 2 | El parque eólico de Acacia 2 se localiza en la zona denominada Media Gua- jira, aproximadamente a 20 km en línea recta al noroeste de la localidad de Maicao y 25 km en línea recta al suroeste de la localidad de Uribia, en el Departamento de La Guajira, en Colombia. El proyecto considera la instala- ción de 27 aerogeneradores Nordex-Acciona Wind Power (NAWP) AW 3300 TH 120. Se conectará al Sistema de Transmisión Nacional (STN) en la subestación Cuestecitas 110 kV, supeditado a la previa entrada en operación de la Convocatoria UPME STN 09-2016 Línea de transmisión Co- pey – Cuestecitas 500 kV. | Begonia Power | 80 | 30-nov-23 | De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución del proyecto con corte a 30 de junio de 2022 es del 12,88%. De acuerdo con el avance del proyecto repor- tado por CELSIA COLOMBIA S.A.S. E.S.P., y teniendo en cuenta la fecha prevista para la entrada en operación del Parque Eólico Acacia 2, se considera que el proyecto no presenta incumplimiento grave e insalvable. | Aerogenerador / Viento | 0.33 | Si | Cuestecitas 110 kV | Copey-Cuestecitas 500 kV | Informe No. 5 CREG 071 DE 2006 Corte a 30 de junio de 2022 | ||||||||||||||||
BETA | El Proyecto de “GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA BETA”, se encuentra localizado en en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao del de- partamento de la Guajira. El parque contempla la instalación de 77 aeroge- neradores, que hacen una potencia instalada de 280 MW, por lo tanto, cada generador tiene una capacidad de 3.6 MW, si bien la sociedad realiza la descripción con el equipo aerogenerador, Nordex modelo N131/3600 IEC S R114, este no es el equipo final para utilizar en el parque. | Eolos Energía (EDPR) | 280 | 30-nov-23 | Avance del cronograma de construcción y en el progreso de la curva S del 32,82 % y un re- traso del 67,18 %., equivalente a 502 días. El auditor concluye que el proyecto no se en- cuentra en situación de incumplimiento grave e insalvable con respecto al IPVO de la subasta para el período 2022-2023 | Aerogenerador / Viento | 0.2 | Si | Si | Cuestecitas 500 kV | Bonda – Río Córdoba, 2° Circuito Cuestecitas – Loma, 2° Circuito Cues- tecitas – Copey y línea Loma – Sogamoso | Informe No 8 CREG 071 de 2006 Corte a 30 de junio de 2022 | |||||||||||||||
BETA | El Proyecto de “GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA BETA”, se encuentra localizado en en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao del de- partamento de la Guajira. El parque contempla la instalación de 51 aeroge- neradores, que hacen una potencia instalada de 280 MW. | Eolos Energía (EDPR) | 15-oct-23 | El porcentaje de avance programado a 30 de junio de 2022 es de 85.9%%. El porcentaje de avance real verificado por la auditoría es de 44.1%. | Aerogenerador / Viento | 0.2 | Si | Si | Cuestecitas 500 kV | Bonda – Río Córdoba, 2° Circuito Cuestecitas – Loma, 2° Circuito Cues- tecitas – Copey y línea Loma – Sogamoso | Informe No 6 CLPE No.02-2019 Corte a 30 de junio de 2022 | ||||||||||||||||
ALPHA | El Proyecto de “PARQUE EÓLICO ALPHA”, se encuentran localizado en jurisdicción del municipio de Maicao del departamento de la Guajira. El par- que contempla la instalación de 59 aerogeneradores, que hacen una poten- cia instalada de 212 MW, por lo tanto, cada generador tiene una capacidad de 3.6 MW, si bien la sociedad realiza la descripción con el equipo aeroge- nerador, Nordex modelo N131/3600 IEC S R114, este no es el equipo final para utilizar en el parque. | Vientos del Norte (EDPR) | 212 | 06-nov-23 | Avance del 24,01 y retraso de 75,99% El auditor concluye que el proyecto no se en- cuentra en situación de incumplimiento grave e insalvable con respecto al IPVO de la subasta para el período 2022-2023 | Aerogenerador / Viento | 0.15 | Si | Si | Cuestecitas 500 kV | Bonda – Río Córdoba, 2° Circuito Cuestecitas – Loma, 2° Circuito Cues- tecitas – Copey y línea Loma – Sogamoso | Informe No 8 CREG 071 de 2006 Corte a 30 de junio de 2022 | |||||||||||||||
ALPHA | El Proyecto de “PARQUE EÓLICO ALPHA”, se encuentran localizado en en jurisdicción del municipio de Maicao del departamento de la Guajira. El parque contempla la instalación de 39 aerogeneradores. | Vientos del Norte (EDPR) | 15-oct-23 | El porcentaje de avance programado a 30 de junio de 2022 es de 83.37%. El porcentaje de avance verificado por la auditoría es de 40.12%. | Aerogenerador / Viento | 0.15 | Si | Si | Cuestecitas 500 kV | Bonda – Río Córdoba, 2° Circuito Cuestecitas – Loma, 2° Circuito Cues- tecitas – Copey y línea Loma – Sogamoso | Informe No 6 CLPE No.02-2019 Corte a 30 de junio de 2022 | ||||||||||||||||
CAMELIAS | El Parque Eólico Camelias contará con una capacidad de 250 MW y está ubicado en el departamento de la Guajira, en los municipios de Uribia y Mai- cao | Begonia Power | 250 | 30-nov-23 | De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución del proyecto es del 48,16%. De acuerdo con Informe de Auditoría, el pro- yecto CAMELIAS presenta un retraso de 6 días y 3,1% entre la Curva S de ejecución real y la Curva S declarada ante la UPME. | Aerogenerador / Viento | Si | Si | Cuestecitas 500 kV | 2° Circuito Cuestecitas – Copey y línea Loma – Sogamoso | Informe No 7 CLPE 02-2019 Corte a septiembre 30 de 2022 | ||||||||||||||||
GUAYEPO | El proyecto Parque Solar Guayepo está ubicado en los municipios Pone- dera y Sabanalarga del departamento de Atlántico. El Parque Solar Gua- yepo tiene Obligaciones de Energía Firme asignadas mediante el Meca- nismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad, establecido en la Resolu- ción CREG 132 de 2019 a partir del 1 de diciembre de 2023. | Enel Colombia | 400 | Primera Etapa: Febrero – 2023 Segunda Etapa: Marzo 2023. | Con corte al 30 de junio de 2022 se pre- senta un avance del 7,6% frente a un pla- neado del 12,6%. A la fecha no se prevé ninguna afectación sobre el IPVO del proyecto, ya que se con- templa abrir varios frentes de trabajo simul- táneo con el contratista para recuperar la desviación. | Fotovoltaico /Ra- diación Solar | 1.20 | Sabanalarga 500 kV | – | Informe No. 3 Corte a junio 30 de 2022 | |||||||||||||||||
Para el 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
IRRAIPA | Proyecto ubicado en el Municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Con capacidad de 99MW mediante aerogeneradores síncronos de 3MW aproxi- madamente cada uno | Jemeiwaa Ka I | 99 | 31-oct-24 | No ha recibido información | Aerogenerador / Viento | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | ||||||||||||||||||
CARRIZAL | Proyecto ubicado en el Municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Con capacidad de 195MW mediante aerogeneradores síncronos de entre 3MW y 5MW aproximadamente cada uno. | Jemeiwaa Ka I | 195 | 31-oct-24 | No ha recibido información | Aerogenerador / Viento | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | ||||||||||||||||||
CASA ELÉCTRICA | Proyecto Parque Eólico Casa Eléctrica, se encuentran localizadas en el mu- nicipio de Uribia, departamento de la Guajira. El proyecto consiste en un parque eólico con un número máximo de 60 aerogeneradores cuya potencia unitaria se encuentra en un rango entre 3 y 6 MW, obteniendo así una po- tencia total instalada con un rango entre los 180MW y los 360MW. Los ae- rogeneradores tienen un rotor tripala que oscila en un rango entre 130m y 170m de diámetro y van montados sobre unas torres tubulares cónicas en- tre 84m y 135m de altura. | Jemeiwaa Ka I | 180 | 31-oct-24 | El progreso del 20.82% en la cursa S de eje- cución frente a un acumulado ante la CREG del 88,63%, indica una desviación del 67,81%, lo que representa un retraso de 630 días en la fecha prevista para la puesta en marcha en operación del proyecto | Aerogenerador / Viento | 0.89 | Si | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | Informe No. 8 Corte a 30 de junio de 2022 | |||||||||||||||
APOTOLORRU | El Parque Eólico Apotolorru está ubicado en la jurisdicción de Uribia en el departamento de la Guajira, con capacidad efectiva neta declarada de 74.59 MW | Jemeiwaa Ka I | 75 | 21-agosto-24 | La medida del avance real verificado es 13.7% frente a un 75,9% de la curva S decla- rada. El retraso de avance es de 62,2%. Con respecto al 28 de febrero de 2023, fecha de terminación del proyecto declarada en el cronograma de construcción y curva S (FPO), el proyecto presenta 540 días de atraso. Con respecto a la fecha de Inicio del Periodo de Vigencia de las Obligaciones – IPVO aceptada por XM para el 1 de diciembre de | Aerogenerador / Viento | Si | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | Informe No. 5 Corte a 30 de junio de 2022 | ||||||||||||||||
KUISA (TUMAWIND) | El proyecto de Generación de Energía Eólica KUISA o TUMAWIND, se en- cuentran localizadas en el municipio de Uribia, departamento de la Guajira. El proyecto consiste en un parque eólico con un número máximo de 48 aero- generadores cuya potencia unitaria se estima en 4.2 MW, obteniendo así una potencia total instalada de 200MW. Los aerogeneradores tienen un rotor tri- pala que oscila en un rango entre 130m y 160m de diámetro y van montados sobre unas torres tubulares cónicas entre 84m y 140m de altura. | Enel Colombia | 200 | 31-oct-24 | 1% de 20% programado en la curva «S» (Según información perdió obligaciones) | Aerogenerador / Viento | 0.28 | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | Informe No. 5 Corte a junio 30 de 2021 | ||||||||||||||||
IPAPURE | Proyecto ubicado en el Municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Con capacidad de 201MW mediante 67 aerogeneradores de 3MW aproximada- mente cada uno | EPM | 201 | 31-oct-24 | No ha recibido información | Aerogenerador / Viento | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | ||||||||||||||||||
CHEMESKY (URRAICHI) | El Proyecto de Generación de Energía Eólica Urraichi o Chemesky, se en- cuentran localizadas en el departamento de la Guajira, en la región caribe colombiana, en jurisdicción del municipio de Uribia. El proyecto consiste en un parque eólico con un número máximo de 25 aero- generadores cuya potencia unitaria se estima en 4,2 MW, obteniendo así una potencia total instalada de 100MW. Los aerogeneradores tienen un rotor tri- pala que oscila en un rango entre 130m y 160m de diámetro y van montados sobre unas torres tubulares cónicas entre 84m y 140m de altura. | Enel Colombia | 100 | 31-oct-24 | 4% de 15% programado en la curva «S” (Según información perdió obligaciones) | Aerogenerador / Viento | 0.2 | Si | Colectora 500 kV | Colectora kV | Informe No. 5 Corte a junio 30 de 2021 | ||||||||||||||||
Térmicas | |||||||||||||||||||||||||||
TERMOSOLO 2 | Termo Solo 1 (148 MW) &Termo Solo 2 (80 MW), estarían ubicadas dentro del Terminal Portuario Multipropósito Puerto Solo de la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura, locali- zada en la bahía interior de Buenaventura. El nuevo sitio definido para la ubicación de Termo Solo 2, se encuentra en el límite entre el terreno firme o continental y parte de la zona de manglar que será objeto de relleno y adecuación pertinente para la construcción de la planta. | Termo Puerto Solo | 80 | 30-nov-22 | 15.37% de 46% programado en la curva «S» (Según información perdió obligaciones) | Térmico / GLP | 1.54 | Tabor 115 kV | – | Informe No. 4 Corte a diciembre 31 de 2020 | |||||||||||||||||
TERMOPROYECTOS (TERMO JAGÜEY) | La planta térmica de generación TERMOPROYECTOS (ESTACIÓN JA- GÜEY) es una planta térmica que opera con crudo y cuenta con una capaci- dad de generación de 19,4 MW netos en sitio, mediante tres (3) grupos de motor reciprocante – generador. Los grupos están compuestos por: ● 3 motores marca CAT, tipo 16CM32C, con potencia nominal de 7470 kW y con velocidad nominal de 720 rpm; y ● 3 generadores marca Leroy Sommer tipo ESA 60-115/10P; con potencia nominal de 7355 kW; factor de potencia nominal 0.8; para una potencia no- minal de 9194 y tensión nominal de 13.8 kV. | ODL | 19 | 14-nov-22 De acuerdo a la informa- ción reportada por el Au- ditor | De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución del proyecto con corte 30 de junio de 2022 es del 98%. Esto corresponde a un atraso del 2%, frente a la Curva S declarada. | Térmico / Crudo | 0.37 | Norte 220 kV | Chivor – Norte – Bacatá 230 kV | Informe No. 8 Corte a 30 de junio del 2022 | |||||||||||||||||
TERMOEBR (TERMO RUBIALES) | La planta térmica de generación TERMOEBR (ESTACIÓN RUBIALES) es una planta térmica que opera con crudo y cuenta con una capacidad de ge- neración de 19,4 MW netos en sitio, mediante tres (3) grupos de motor reci- procante – generador. Los grupos están compuestos por: ● 3 motores marca CAT, tipo 16CM32C, con potencia nominal de 7470 kW y con velocidad nominal de 720 rpm; y ● 3 generadores marca Leroy Sommer tipo ESA 60-115/10P; con potencia nominal de 7355 kW; factor de potencia nominal 0.8; para una potencia no- minal de 9194 y tensión nominal de 13.8 kV. | ODL | 19 | 14-nov-22 De acuerdo a la informa- ción reportada por el Au- ditor | De acuerdo con el cronograma detallado y la Curva S de ejecución real del proyecto, el porcentaje de ejecución del proyecto con corte a 30 de junio de 2022 es del 98%. Esto corresponde a un atraso del 2%, frente a la Curva S declarada | Térmico / Crudo | 0.37 | Norte 220 kV | Chivor – Norte – Bacatá 230 kV | Informe No. 8 Corte a 30 de junio del 2022 | |||||||||||||||||
TERMOCANDELARIA | El proyecto Cierre de Ciclo de las Unidades 1 y 2 de Termocandelaria, clasi- ficado en la categoría de ESPECIALES en la asignación de OEF, incluye:La repotenciación de las turbinas de gas actuales por el cambio de componen- tes principales. – La incorporación de una unidad de vapor con dos calderas recuperadoras de calor para el cierre del ciclo (ciclo combinado), incrementando la capaci- dad total del proyecto a 555 MW (Capacidad Efectiva Neta declarada). – La ampliación de la subestación con la bahía para la conexión del transfor- mador de la unidad de vapor. – La reposición de los equipos de patio de la subestación relacionados con las unidades de gas actuales. | TERMOCANDELA- RIA S.C.A. ESP | 252 (ó 555) | A la fecha de corte informada, 30 de junio de 2022, el porcentaje de avance planeado es de 96,62% y el porcentaje de avance real verifi- cado por la auditoria es de 84,31%. | Térmico / Gas | 5.61 | Candelaria | Repotenciación de línea y de nivel de corto | Informe No. 9 Corte a 30 de junio del 2022 | ||||||||||||||||||
TERMOSOLO 1 | El proyecto de generación eléctrica Termo Solo1de 148 MW forma parte de un proyecto mayor con el proyecto Termo Solo 2 de 80 MW y la infraestruc- tura para importación de GLP. Combustible con el cual declararon la opera- ción de las dos unidades generadoras. | Termo Puerto Solo | 148 | 30-nov-23 | 11.91% de 46% programado en la curva «S» (Según información perdió obligaciones) | Térmico / GLP | 2.84 | Pacífico 220 kV | San Marcos -Pacífico 220 kV | Informe No. 4 Corte a diciembre 31 de 2020 | |||||||||||||||||
TERMOCARIBE 3 | La central termoeléctrica TERMOCARIBE 3, estará ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima, al noreste de la ciudad de Cartagena de Indias, de- claró una capacidad de 42 MW de Capacidad Efectiva Neta. A junio de 2020 el promotor del proyecto determinó que la tecnología a utilizar sería una turbina Siemens SGT – 800 con una potencia nominal de 57 MW con facilidades para operar con GLP/Gas Natural. | TERMOCARIBE S.A.S | 42 | 30-nov-2022 | La evaluación realizada por la auditoria, del avance de construcción por medio de la curva “S” muestra que el proyecto al 30 de ju- nio de 2022 ha ejecutado el 34.32% frente a un programa de 96.0%. | Térmico / GLP Gas Natural | 0.81 | Bolívar 220 kV | – | Informe No 8 Corte a 30 de junio de 2022 |
Expansion proyectada de la generacion en Colombia: FUENTE: BOLETIN ENERGETICO 267 de XM , ENERO 13/2022
https://stdrupal01.blob.core.windows.net/temporalportalxm/Bolet%C3%ADn_2673029.pdf?sig=pvoq90LQTcy%2BxSH85UuFA%2Bc6k7nBdr3Xy0OFlUPHNog%3D&st=2023-01-16T14%3A14%3A14Z&se=2023-01-16T14%3A16%3A14Z&sv=2019-02-02&sp=r&sr=c