Desde que inició el año 2022 hasta esta parte, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se presentaron 35 proyectos de parques eólicos terrestres y 5 offshore.
La suma total de potencia en tramitación es de 5.859,34 MW distribuidos en las diferentes regiones del país.
Dos comunidades autónomas que se caracterizan por tener ritmos acelerados y simplificados en su legislación, fomentando la instalación de energías renovables, llevan la delantera de los proyectos ingresados.
La mayor cantidad de MW se encuentran en Aragón. Esta zona suma un total de 1.645,20 MW de eólica terrestre. Le sigue la región de Castilla y León con 1.517,20 MW.
Este procedimiento contribuye a la participación de las administraciones afectadas y del público interesado. Sirve como cauce de participación pública para integrar y considerar adecuadamente sus preocupaciones ambientales.
Los promotores de cada proyecto deben atravesar las diferentes etapas de tramitación para lograr su certificación. Es un verdadero desafío para ellos finalizar este proceso que puede durar meses o años.
Llegando al cierre del primer semestre, se destacan cuatro empresas que concentran entre sus parques la mayor cantidad de MW.
En primer lugar, Enel Green Power tiene 8 proyectos con un total de 865 MW. Siete de ellos están ubicados en Galicia y uno en Castilla y Aragón.
Iberenova Promociones (Iberdrola), le sigue con un total de 800 MW. Un parque eólico terrestre de 300 MW en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y otro de 500 MW de eólica marina en Cataluña.
El tercer lugar lo ocupa Green Capital, con 564,74 MW tramitados. Dos de sus proyectos, ubicados en el Principado de Asturias ya alcanzaron la etapa final.
Asimismo, su plan del parque eólico onshore de 51,68 MW sitio en el País Vasco está suspendido y los que aún están en curso se encuentran en las regiones de Galicia, Castilla y León y Cantabria.
Muy cerca está Greenalia Wind Power con 487,20 MW de eólica terrestre en Galicia y su Parque Eólico Marino Gofio de 50 MW en Canarias.
Los 5.859,34 MW servirán para alcanzar los objetivos hacia 2030 planteados en la Hoja de Ruta de la eólica donde se detalla que deberán instalarse 21 GW de eólica terrestre y 3 GW costa afuera.
Proyectos de Parques Eólicos en tramitación ambiental en 2022 | |||||
Nombre de proyectos | Empresas | Potencia MW | Comunidad | Etapa | Tipo |
PARQUE EÓLICO «ANDORRA I” | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 155,00 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO «ANDORRA 2” | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 99,20 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO «ANDORRA 3» | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 105,00 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 60,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 110,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 78,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 150,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 90,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 180,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MOECHE | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, | 53,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. | 144,00 | Galicia | Terminado | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | ENERGIA INAGOTABLE | 198,00 | Aragón | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | ENERGIA INAGOTABLE | 98,00 | Aragón | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS OMEGA, KAPPA, ÓRBITA, ÓMICRON, LAMBDA E IOTA | ENERGIAS RENOVABLES DE OMEGA S.L. ENERGIAS RENOVABLES DE ORBITA S.L. ENERGIAS RENOVABLES DE OMICRON S.L ENERGIAS RENOVABLES DE LAMBDA SL Y 2 MAS | 297,00 | Aragón Cataluña | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | ENERGIAS RENOVABLES DE TARANIS, | 693,00 | ARAGÓN | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | 50,10 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | 50,10 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | 54,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | 96,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51, | 110,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII | 65,00 | Principado de Asturias | Terminado | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS MURACO, | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII | 55,00 | Principado de Asturias | Terminado | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVI, S.L | 51,00 | Cantabria | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | GREEN CAPITAL POWER | 81,76 | Cantabria | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MAYA | GREEN CAPITAL POWER, SL | 51,98 | País Vasco | Suspendido | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | GREENALIA WIND POWER | 89,60 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | GREENALIA WIND POWER | 72,80 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | GREENALIA WIND POWER | 50,40 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | GREENALIA WIND POWER | 72,80 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | GREENALIA WIND POWER | 61,60 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | GREENALIA WIND POWER BORRASCA SLU | 84,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | GREENALIA WIND POWER HURACAN, S | 56,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. REPRESENTANTE: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A.U. DOÑA. SANDRA MACHIRAN CASTRO | 300,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “GAVINA” | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U | 500,00 | Cataluña | Inicio | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO “PEJEVERDE” | NATURGY RENOVABLES, S.L. REPRESENTANTE: D. JUAN FERRERO CARBAJO | 225,00 | Canarias | Asignado a consejero | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO GOFIO | GREENALIA WIND POWER GOFIO, S.L. | 50,00 | Canarias | Inicio | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | PARQUE EOLICO IBERCERRATO | 369,00 | Castilla y León | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | PARQUE EOLICO IBERCERRATO 1 | 528,00 | Castilla y León | Fin Fase Potestativa | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “TARAHAL” | PARQUE EOLICO MARINO TARAHAL S.L | 225,00 | Canarias | Consultas previas | OFFSHORE |
0 comentarios